Event Details
| Name : | Around the Bay Road Race |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Hamilton |
| Region : | South West, ON |
| Start/Finish : | In front of the Copps Coliseum (5k), one block west for the 30k |
| Last Edition : | Sunday Mar 25, 2012 |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 105th edition |
| Since : | 1894 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 104 | Sun Mar 25, 2012 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2011 | 103 | Sun Mar 27, 2011 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2010 | 102 | Sun Mar 28, 2010 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2009 | 101 | Sun Mar 29, 2009 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2008 | 100 | Sun Mar 30, 2008 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2007 | 99 | Sun Mar 25, 2007 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2006 | 98 | Sun Mar 26, 2006 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2005 | 97 | Sun Mar 20, 2005 | course: 5k 30k || marche: 30k |
| 2004 | 96 | Sun Mar 28, 2004 | course: 5k 30k |
| 2003 | 95 | Sun Mar 30, 2003 | course: 5k 30k |
| 2002 | 94 | Sun Mar 24, 2002 | course: 5k 30k |
| 2001 | 93 | Sun Mar 25, 2001 | course: 5k 30k |
| 2000 | 92 | Sun Mar 26, 2000 | course: 5k 30k |
| 1999 | 91 | Sun Mar 28, 1999 | course: 5k 30k |
| 1998 | 90 | Sun Mar 29, 1998 | |
| 1997 | 89 | Sun Mar 23, 1997 | course: 30k |
| 1996 | 88 | Sun Mar 31, 1996 | |
| 1995 | 87 | Sun Apr 02, 1995 | |
| 1994 | 86 | Sun Mar 27, 1994 | |
| 1993 | 85 | Sun Mar 28, 1993 | |
| 1992 | 84 | Sun Mar 29, 1992 | |
| 1991 | 83 | Sun Mar 24, 1991 | |
| 1990 | 82 | Sun Mar 25, 1990 | |
| 1989 | 81 | Sun Mar 26, 1989 | |
| 1988 | 80 | Sun Mar 27, 1988 | |
| 1987 | 79 | Sun Mar 29, 1987 | |
| 1986 | 78 | Sun Mar 30, 1986 | |
| 1985 | 77 | Sun Mar 31, 1985 | |
| 1984 | 76 | Sun Mar 25, 1984 | |
| 1983 | 75 | Sun Mar 27, 1983 | |
| 1982 | 74 | Sun Mar 28, 1982 | |
| 1981 | 73 | Sun Mar 29, 1981 | |
| 1980 | 72 | Sun Mar 30, 1980 | |
| 1979 | 71 | Sun Mar 25, 1979 | |
| 1978 | 70 | Sun Mar 26, 1978 | |
| 1977 | 69 | Sun Mar 27, 1977 | |
| 1976 | 68 | Sun Mar 28, 1976 | |
| 1975 | 67 | Sun Mar 30, 1975 | |
| 1974 | 66 | Sun Mar 31, 1974 | |
| 1973 | 65 | Sun Mar 25, 1973 | |
| 1972 | 64 | Sun Mar 26, 1972 | |
| 1971 | 63 | Sat Apr 03, 1971 | |
| 1970 | 62 | Sun May 31, 1970 | |
| 1969 | 61 | Sat Oct 25, 1969 | |
| 1968 | 60 | ||
| 1967 | 59 | ||
| 1966 | 58 | Sat Oct 29, 1966 | |
| 1965 | 57 | Sat Oct 30, 1965 | |
| 1964 | 56 | Sat Oct 24, 1964 | |
| 1963 | 55 | Sat Oct 19, 1963 | |
| 1962 | |||
| 1961 | 54 | Sat Oct 07, 1961 | |
| 1960 | 53 | Sat Oct 08, 1960 | |
| 1959 | 52 | Sat Oct 10, 1959 | |
| 1958 | 51 | Sat Oct 25, 1958 | |
| 1957 | 50 | ||
| 1956 | 49 | ||
| 1955 | 48 | ||
| 1954 | 47 | ||
| 1953 | 46 | ||
| 1952 | 45 | ||
| 1951 | 44 | ||
| 1950 | 43 | ||
| 1949 | 42 | Sat Oct 01, 1949 | |
| 1948 | 41 | ||
| 1947 | 40 | ||
| 1946 | 39 | Fri Oct 25, 1946 | |
| 1945 | 38 | Sat Oct 27, 1945 | |
| 1944 | 37 | ||
| 1943 | 36 | ||
| 1942 | 35 | Sat Oct 31, 1942 | |
| 1941 | 34 | Sat Nov 01, 1941 | |
| 1940 | 33 | Sat Nov 09, 1940 | |
| 1939 | 32 | ||
| 1938 | 31 | Sat Oct 29, 1938 | |
| 1937 | 30 | Sat Oct 30, 1937 | |
| 1936 | 29 | Sat Oct 31, 1936 | |
| 1935 | |||
| 1934 | |||
| 1933 | |||
| 1932 | |||
| 1931 | |||
| 1930 | |||
| 1929 | |||
| 1928 | |||
| 1927 | |||
| 1926 | |||
| 1925 | |||
| 1924 | 28 | Sat May 31, 1924 | |
| 1923 | 27 | Mon Nov 12, 1923 | |
| 1922 | 26 | Tue Nov 07, 1922 | |
| 1921 | 25 | Tue Nov 08, 1921 | |
| 1920 | 24 | ||
| 1919 | |||
| 1918 | |||
| 1917 | |||
| 1916 | 23 | ||
| 1915 | 22 | ||
| 1914 | 21 | ||
| 1913 | 20 | Mon Oct 27, 1913 | |
| 1912 | 19 | Mon Oct 28, 1912 | |
| 1911 | 18 | Mon Oct 30, 1911 | |
| 1910 | 17 | Mon Oct 31, 1910 | |
| 1909 | 16 | Mon Oct 25, 1909 | |
| 1908 | 15 | Thu Nov 05, 1908 | |
| 1907 | 14 | Thu Oct 31, 1907 | |
| 1906 | 13 | Thu Oct 18, 1906 | |
| 1905 | 12 | Thu Oct 26, 1905 | |
| 1904 | 11 | Thu Nov 17, 1904 | |
| 1903 | 10 | Thu Oct 15, 1903 | |
| 1902 | 9 | Thu Oct 16, 1902 | |
| 1901 | 8 | 28 nov 1901 | |
| 1900 | 7 | 18 oct 1900 | |
| 1899 | 6 | 19 oct 1899 | |
| 1898 | 5 | 24 nov 1898 | |
| 1897 | 4 | 25 nov 1897 | |
| 1896 | 3 | 26 nov 1896 | |
| 1895 | 2 | 02 sept 1895 | |
| 1894 | 1 | 25 déc 1894 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | |||
|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 5k | 30k | 30kM |
| 2013 | ||||
| 2012 | 10203 | 2300 | 7444 | 459 |
| 2011 | 8067 | 1889 | 5884 | 294 |
| 2010 | 7824 | 1802 | 5702 | 320 |
| 2009 | 6820 | 1588 | 4931 | 301 |
| 2008 | 6197 | 1422 | 4485 | 290 |
| 2007 | 5745 | 1175 | 4369 | 201 |
| 2006 | 5243 | 957 | 4115 | 171 |
| 2005 | 4329 | 639 | 3571 | 119 |
| 2004 | 4683 | 626 | 4057 | |
| 2003 | 3943 | 637 | 3306 | |
| 2002 | 3556 | 619 | 2937 | |
| 2001 | 3243 | 631 | 2612 | |
| 2000 | 3397 | 674 | 2723 | |
| 1999 | 2743 | 541 | 2202 | |
| 1998 | ||||
| 1997 | 1478 | 1478 | ||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
