Event Details
| Name : | Baystate Marathon and Half Marathon |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Lowell |
| Region : | MA |
| Start/Finish : | finish in Lelacheur Park in Lowell |
| Next Edition : | Sunday Oct 21, 2012 |
| Edition : | 24th edition |
| Since : | 1989 |
| Activities : | course:
|
| Organized by : | Greater Lowell Road Runners |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 24 | Sun Oct 21, 2012 | |
| 2011 | 23 | Sun Oct 16, 2011 | course: 21k 42k |
| 2010 | 22 | Sun Oct 17, 2010 | |
| 2009 | 21 | Sun Oct 18, 2009 | |
| 2008 | 20 | Sun Oct 19, 2008 | |
| 2007 | 19 | Sun Oct 14, 2007 | |
| 2006 | 18 | Sun Oct 15, 2006 | |
| 2005 | 17 | Sun Oct 16, 2005 | |
| 2004 | 16 | Sun Oct 17, 2004 | |
| 2003 | 15 | Sun Oct 19, 2003 | |
| 2002 | 14 | Sun Oct 20, 2002 | |
| 2001 | 13 | Sun Oct 21, 2001 | |
| 2000 | 12 | Sun Oct 22, 2000 | |
| 1999 | 11 | Sun Oct 17, 1999 | |
| 1998 | 10 | Sun Oct 18, 1998 | |
| 1997 | 9 | Sun Oct 19, 1997 | |
| 1996 | 8 | ||
| 1995 | 7 | ||
| 1994 | 6 | ||
| 1993 | 5 | ||
| 1992 | 4 | ||
| 1991 | 3 | ||
| 1990 | 2 | ||
| 1989 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 21k | 42k |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | 2593 | 1591 | 1002 |
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
