Event Details
| Name : | Boston Marathon |
|---|---|
| Links : |     |
| City : | Boston |
| Region : | MA |
| Start/Finish : | marathon start: Main Street in Hopkinton, finish: Near the John Hancock Tower in Copley Square in Boston |
| Last Edition : | Monday Apr 16, 2012 |
| Next Edition : | Monday Apr 15, 2013 |
| Edition : | 117th edition |
| Since : | 1897 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 117 | Mon Apr 15, 2013 | |
| 2012 | 116 | Mon Apr 16, 2012 | course: 42k |
| 2011 | 115 | Mon Apr 18, 2011 | course: 42k |
| 2010 | 114 | Mon Apr 19, 2010 | course: 42k |
| 2009 | 113 | Mon Apr 20, 2009 | course: 42k |
| 2008 | 112 | Mon Apr 21, 2008 | course: 42k |
| 2007 | 111 | Mon Apr 16, 2007 | course: 42k |
| 2006 | 110 | Mon Apr 17, 2006 | course: 42k |
| 2005 | 109 | Mon Apr 18, 2005 | course: 42k |
| 2004 | 108 | Mon Apr 19, 2004 | course: 42k |
| 2003 | 107 | Mon Apr 21, 2003 | course: 42k |
| 2002 | 106 | Mon Apr 15, 2002 | course: 42k |
| 2001 | 105 | Mon Apr 16, 2001 | course: 42k |
| 2000 | 104 | Mon Apr 17, 2000 | |
| 1999 | 103 | Sun Apr 18, 1999 | |
| 1998 | 102 | Mon Apr 20, 1998 | course: 42k |
| 1997 | 101 | Mon Apr 21, 1997 | |
| 1996 | 100 | Mon Apr 15, 1996 | |
| 1995 | 99 | Mon Apr 17, 1995 | course: 42k |
| 1994 | 98 | Mon Apr 18, 1994 | |
| 1993 | 97 | ||
| 1992 | 96 | Mon Apr 20, 1992 | |
| 1991 | 95 | Mon Apr 15, 1991 | |
| 1990 | 94 | Mon Apr 16, 1990 | |
| 1989 | 93 | ||
| 1988 | 92 | Mon Apr 18, 1988 | |
| 1987 | 91 | Mon Apr 20, 1987 | |
| 1986 | 90 | Mon Apr 21, 1986 | |
| 1985 | 89 | Mon Apr 15, 1985 | |
| 1984 | 88 | ||
| 1983 | 87 | Mon Apr 18, 1983 | |
| 1982 | 86 | Mon Apr 19, 1982 | |
| 1981 | 85 | ||
| 1980 | 84 | ||
| 1979 | 83 | ||
| 1978 | 82 | ||
| 1977 | 81 | ||
| 1976 | 80 | ||
| 1975 | 79 | Mon Apr 21, 1975 | |
| 1974 | 78 | ||
| 1973 | 77 | ||
| 1972 | 76 | Mon Apr 17, 1972 | |
| 1971 | 75 | ||
| 1970 | 74 | Mon Apr 20, 1970 | |
| 1969 | 73 | ||
| 1968 | 72 | ||
| 1967 | 71 | Wed Apr 19, 1967 | |
| 1966 | 70 | Tue Apr 19, 1966 | |
| 1965 | 69 | ||
| 1964 | 68 | ||
| 1963 | 67 | ||
| 1962 | 66 | ||
| 1961 | 65 | ||
| 1960 | 64 | ||
| 1959 | 63 | ||
| 1958 | 62 | ||
| 1957 | 61 | Sat Apr 20, 1957 | |
| 1956 | 60 | ||
| 1955 | 59 | ||
| 1954 | 58 | ||
| 1953 | 57 | ||
| 1952 | 56 | ||
| 1951 | 55 | ||
| 1950 | 54 | ||
| 1949 | 53 | ||
| 1948 | 52 | ||
| 1947 | 51 | Sat Apr 19, 1947 | |
| 1946 | 50 | ||
| 1945 | 49 | ||
| 1944 | 48 | ||
| 1943 | 47 | ||
| 1942 | 46 | ||
| 1941 | 45 | Sat Apr 19, 1941 | |
| 1940 | 44 | ||
| 1939 | 43 | ||
| 1938 | 42 | ||
| 1937 | 41 | ||
| 1936 | 40 | Mon Apr 20, 1936 | |
| 1935 | 39 | ||
| 1934 | 38 | ||
| 1933 | 37 | ||
| 1932 | 36 | ||
| 1931 | 35 | ||
| 1930 | 34 | ||
| 1929 | 33 | ||
| 1928 | 32 | Thu Apr 19, 1928 | |
| 1927 | 31 | ||
| 1926 | 30 | ||
| 1925 | 29 | ||
| 1924 | 28 | Sat Apr 19, 1924 | |
| 1923 | 27 | ||
| 1922 | 26 | ||
| 1921 | 25 | ||
| 1920 | 24 | ||
| 1919 | 23 | ||
| 1918 | 22 | Fri Apr 19, 1918 | |
| 1917 | 21 | ||
| 1916 | 20 | ||
| 1915 | 19 | ||
| 1914 | 18 | ||
| 1913 | 17 | ||
| 1912 | 16 | ||
| 1911 | 15 | Wed Apr 19, 1911 | |
| 1910 | 14 | ||
| 1909 | 13 | ||
| 1908 | 12 | ||
| 1907 | 11 | ||
| 1906 | 10 | ||
| 1905 | 9 | ||
| 1904 | 8 | ||
| 1903 | 7 | ||
| 1902 | 6 | ||
| 1901 | 5 | ||
| 1900 | 4 | 19 avr 1900 | |
| 1899 | 3 | 19 avr 1899 | |
| 1898 | 2 | 19 avr 1898 | |
| 1897 | 1 | 19 avr 1897 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 42k |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | 23879 | 23879 |
| 2010 | 22672 | 22672 |
| 2009 | 22849 | 22849 |
| 2008 | 21948 | 21948 |
| 2007 | 20348 | 20348 |
| 2006 | 19682 | 19682 |
| 2005 | 17528 | 17528 |
| 2004 | 16743 | 16743 |
| 2003 | 17030 | 17030 |
| 2002 | 14573 | 14573 |
| 2001 | 13408 | 13408 |
| 2000 | ||
| 1999 | 11293 | 11293 |
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | 35868 | 35868 |
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | ||
| 1926 | ||
| 1925 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 | ||
| 1921 | ||
| 1920 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | ||
| 1913 | ||
| 1912 | ||
| 1911 | ||
| 1910 | ||
| 1909 | ||
| 1908 | ||
| 1907 | ||
| 1906 | ||
| 1905 | ||
| 1904 | ||
| 1903 | ||
| 1902 | ||
| 1901 | ||
| 1900 | ||
| 1899 | ||
| 1898 | ||
| 1897 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Boston 2012 – Quelques chiffres tout chauds • 17 Apr 2012
- Boston 2012 – Les inscriptions sont maintenant fermées • 24 Sep 2011
- Geoffry Mutai Sets World Record At Boston Marathon (photos) • 18 Apr 2011
- Kenya’s Geoffrey Mutai runs fastest marathon in history at Boston • 18 Apr 2011
- Marathon de Boston: il sera plus difficile d’y participer • 17 Feb 2011
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
