Event Details
| Name : | CHUS Intensif |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Sherbrooke |
| Region : | Estrie, QC |
| Start/Finish : | Parc Jacques-Cartier, Sherbrooke |
| Next Edition : | Saturday Jun 09, 2012 |
| Edition : | 2th edition |
| Since : | 2011 |
| Activities : | course:
|
| To raise funds for : | Fondation du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 3.5k | 5k | 10k | 3.5kM | 10kM |
| 2013 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2011 | 141 | 23 | 47 | 60 | 4 | 7 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
