Event Details
| Name : | Course des Petits Trotteurs |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Trois-Rivières |
| Region : | Mauricie, QC |
| Start/Finish : | École Beau-Soleil, 101 rue Elisabeth-Guay, Pointe-du-Lac, Trois-Rivières |
| Last Edition : | Saturday May 05, 2012 |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 34th edition |
| Since : | 1980 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 33 | Sat May 05, 2012 | course: 1k 0-8 ans 1k 9-12 ans 2k 5k 10k |
| 2011 | 32 | Sat May 07, 2011 | course: 1k 0-8 ans 1k 9-12 ans 2k 5k 10k |
| 2010 | 31 | Sat May 01, 2010 | course: 1k 0-8 ans 1k 9-12 ans 2k 5k 10k |
| 2009 | 30 | Sat May 02, 2009 | course: 1k 0-8 ans 1k 9-12 ans 2k 5k 10k |
| 2008 | 29 | Sat May 03, 2008 | course: 1k 0-8 ans 1k 9-12 ans 2k 5k 10k |
| 2007 | 28 | Sat Jun 02, 2007 | course: results |
| 2006 | 27 | Sat Jun 03, 2006 | course: results |
| 2005 | 26 | Sat May 14, 2005 | course: results |
| 2004 | 25 | Sat May 15, 2004 | course: results |
| 2003 | 24 | Sat May 31, 2003 | |
| 2002 | 23 | Sat May 25, 2002 | |
| 2001 | 22 | Sat May 26, 2001 | |
| 2000 | 21 | Sat May 27, 2000 | |
| 1999 | 20 | ||
| 1998 | 19 | ||
| 1997 | 18 | ||
| 1996 | 17 | ||
| 1995 | 16 | ||
| 1994 | 15 | ||
| 1993 | 14 | ||
| 1992 | 13 | ||
| 1991 | 12 | ||
| 1990 | 11 | ||
| 1989 | 10 | ||
| 1988 | 9 | ||
| 1987 | 8 | ||
| 1986 | 7 | ||
| 1985 | 6 | Sat May 18, 1985 | 1.5k/3k/5k/10k |
| 1984 | 5 | ||
| 1983 | 4 | ||
| 1982 | 3 | ||
| 1981 | 2 | ||
| 1980 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 5k | 10k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 597 | 299* | 63 | 192 | 43 |
| 2010 | 682 | 379* | 63 | 178 | 62 |
| 2009 | |||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | |||||
| 1990 | |||||
| 1989 | |||||
| 1988 | |||||
| 1987 | |||||
| 1986 | |||||
| 1985 | |||||
| 1984 | |||||
| 1983 | |||||
| 1982 | |||||
| 1981 | |||||
| 1980 |
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Coupe VO2 Max de la Mauricie
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
