La présentation d’une course de 5km dans le cadre du Festial de la Gibelotte remonte à 1978. C’est donc dire qu’il s’agit d’une tradition. La 35ème édition sera présentée en 2012.
Cette course se déroule dans le rues de Sorel en début de soirée.
Une course de 1k pour les jeunes est également offerte.
Event Details
| Name : | Course du 5km DÉFI CARDIO du Festival de la Gibelotte |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Sorel-Tracy |
| Region : | Montérégie, QC |
| Start/Finish : | face à Énergie-Cardio au 57, rue Augusta en plein coeur du centre-ville du Vieux-Sorel |
| Next Edition : | Wednesday Jul 11, 2012 |
| Edition : | 35th edition |
| Since : | 1978 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 35 | Wed Jul 11, 2012 | |
| 2011 | 34 | Wed Jul 13, 2011 | course: 1k 5k |
| 2010 | 33 | Wed Jul 14, 2010 | course: 5kH 5kF |
| 2009 | 32 | Wed Jul 08, 2009 | course: 5kH 5kF |
| 2008 | 31 | Wed Jul 09, 2008 | course: 5k |
| 2007 | 30 | Wed Jul 11, 2007 | course: 5k |
| 2006 | 29 | Wed Jul 12, 2006 | |
| 2005 | 28 | Wed Jul 13, 2005 | |
| 2004 | 27 | Sat Jul 10, 2004 | |
| 2003 | 26 | Thu Jul 10, 2003 | |
| 2002 | 25 | Tue Jul 09, 2002 | |
| 2001 | 24 | Tue Jul 10, 2001 | |
| 2000 | 23 | ||
| 1999 | 22 | Tue Jul 06, 1999 | |
| 1998 | 21 | ||
| 1997 | 20 | ||
| 1996 | 19 | ||
| 1995 | 18 | ||
| 1994 | 17 | Sun Jul 03, 1994 | |
| 1993 | 16 | ||
| 1992 | 15 | ||
| 1991 | 14 | ||
| 1990 | 13 | ||
| 1989 | 12 | ||
| 1988 | 11 | ||
| 1987 | 10 | ||
| 1986 | 9 | ||
| 1985 | 8 | ||
| 1984 | 7 | Tue Jul 03, 1984 | |
| 1983 | 6 | Tue Jul 05, 1983 | |
| 1982 | 5 | Tue Jul 06, 1982 | |
| 1981 | 4 | Tue Jul 07, 1981 | 217 part. |
| 1980 | 3 | Tue Jul 08, 1980 | 184 part. |
| 1979 | 2 | ||
| 1978 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 5k |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | 781 | 56 | 725 |
| 2010 | 367 | 367* | |
| 2009 | 287 | 287* | |
| 2008 | 201 | 201 | |
| 2007 | 215 | 215 | |
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| 1979 | |||
| 1978 |
Series
Part of the followingcircuit(s):
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
