| Name : | Cross-Country des Plaines |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Québec |
| Region : | Capitale-Nationale, QC |
| Start/Finish : | Devant le parc Jeanne-d'Arc, à proximité du Manège militaire, Plaines d'Abraham, Québec |
| Next Edition : | Saturday Oct 05, 2013 |
| Edition : | 15th edition |
| Since : | 1999 |
| Activities : | cross:
|
| Organized by : | Club d'athlétisme Rouge et Or et Circuit des couleurs |
| Old Name : | Cross-Country Rouge et Or Invitation |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 15 | Sat Oct 05, 2013 | |
| 2012 | 14 | Sat Oct 06, 2012 | cross: 2kF 2kH 4kF 4kH 8k |
| 2011 | 13 | Sat Oct 08, 2011 | cross: collegial H collegial F univ H univ F 2k 4k 8k |
| 2010 | 12 | Sat Oct 09, 2010 | cross: collegial H collegial F univ H univ F 2k 4k 8k |
| 2009 | 11 | Sat Oct 10, 2009 | |
| 2008 | 10 | Sat Oct 11, 2008 | course: 2kF 2kH 4kF 4kH 4k F Coll 4k F Univ 8kH 8k H Coll 8k H Univ |
| 2007 | 9 | Sat Oct 13, 2007 | |
| 2006 | 8 | Sat Oct 14, 2006 | |
| 2005 | 7 | Sat Oct 15, 2005 | |
| 2004 | 6 | Sat Oct 09, 2004 | |
| 2003 | 5 | Sat Oct 11, 2003 | |
| 2002 | 4 | Sat Oct 12, 2002 | |
| 2001 | 3 | Sat Oct 13, 2001 | |
| 2000 | 2 | ||
| 1999 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| cross | course | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | collegial H | collegial F | univ H | univ F | 2k | 4k | 8k | 2k | 4k | 8k |
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | 537 | 113 | 96 | 65 | 62 | 63 | 71 | 67 | |||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | 355 | 46* | 132* | 177* | |||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2004 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Circuit des Couleurs
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Event News
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






