Event Details
| Name : | Cross-Country La Balade |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Saint-Jean-Chrysostome |
| Region : | Chaudière-Appalaches, QC |
| Start/Finish : | Club de Ski de Fond La Balade, 705 Rue du Moulin, Saint-Jean-Chrysostôme, QC |
| Next Edition : | Sunday Sep 23, 2012 |
| Edition : | 14th edition |
| Since : | 1999 |
| Activities : | cross:
|
| Organized by : | Club La Balade |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 14 | Sun Sep 23, 2012 | |
| 2011 | 13 | Sun Sep 04, 2011 | cross: 1.5k 3.5k 7k |
| 2010 | 12 | Sun Sep 05, 2010 | cross: 1.5k 3.5k 7k |
| 2009 | 11 | Sun Sep 06, 2009 | course: results |
| 2008 | 10 | Sat Sep 06, 2008 | course: results |
| 2007 | 9 | Sun Sep 09, 2007 | course: results |
| 2006 | 8 | Sun Sep 10, 2006 | course: results |
| 2005 | 7 | Sun Sep 11, 2005 | course: results |
| 2004 | 6 | Sun Sep 12, 2004 | course: results |
| 2003 | 5 | Sun Sep 14, 2003 | course: results |
| 2002 | 4 | Sun Sep 15, 2002 | course: results |
| 2001 | 3 | Sun Sep 16, 2001 | course: results |
| 2000 | 2 | ||
| 1999 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1.5k | 3.5k | 7k |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | 178 | 55 | 43 | 80 |
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 |
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Circuit des Couleurs
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Fit & Fun Day with Chandra – St-Jean-Chrysostome • 15 Aug 2010
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
