
Pour une troisième année consécutive, la municipalité de Saint-Prosper accueillera le Défi Beauceron. Cette compétition amicale comporte quatre épreuves de course à pied (21.1, 10, 5, 2km) et une de marche (5km).
L’épreuve de 21,1k (demi-marathon) est une nouveauté pour 2013. Ainsi les participants du Défi Beauceron pourront se lancer un nouveau défi cette année!
| Name : | Défi Beauceron |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Saint-Prosper |
| Region : | Chaudière-Appalaches, QC |
| Start/Finish : | 2585, 30 Rue, Saint-Prosper, QC |
| Next Edition : | Saturday Jun 22, 2013 |
| Edition : | 3th edition |
| Since : | 2011 |
| Activities : | course:marche:
|
| Organized by : | Jean-François Maheux |
| Add event to : |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 2k | 5k | 10k | 11k | 7kM | 6kM |
| 2013 | |||||||
| 2012 | 738 | 186 | 199 | 253 | 100 | ||
| 2011 | 563 | 163 | 107 | 166 | 127 | ||
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Courir la Beauce
2013
Event News
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






