Cette nouvelle course organisée par le Club de marche et course Les Radars de Sports Sutton se veut un bon défi pour marquer le début de la saison. Il ne s’agit pas d’une course sur terrain plat, mais bien d’une course qui fait profiter des longues côtes entourant le village de Sutton. Les auberges et gîtes de Sutton offriront des rabais aux participants.
| Name : | Défi Côtes Sutton |
|---|---|
| Links : |    |
| City : | Sutton |
| Region : | Estrie, QC |
| Start/Finish : | Parc municipal Goyette-Hill, rue Western, Sutton |
| Last Edition : | Sunday May 05, 2013 |
| Next Edition : | Date not available for 2014 |
| Edition : | 4th edition |
| Since : | 2011 |
| Activities : | course:marche:
|
| Alternate Name : | Sutton Hills Challenge |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 1k | 5k | 10k | 21k | 5kM |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 382 | 134 | 101 | 74 | 32 | 41 |
| 2011 | 280 | 121 | 71* | 88* | ||
Event News
- Le Défi côtes Sutton gagne en popularité • 6 May 2013
- Le défi côtes Sutton; un autre succès • 7 May 2012
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.





