Les amateurs sont de nouveau conviés à cet événement unique en son genre qui met à profit l’une des caractéristiques de la ville de Québec, soit les escaliers qui relient la Basse-Ville et la Haute-Ville.
Pour le Super Défi, 19 kilomètres, les amateurs ont à passer par tous les escaliers qui relient le bas et le haut de la ville et plusieurs autres. En alternant entre un escalier à monter et un escalier à descendre, les participants franchissent près d’une trentaine d’escaliers pour un total de plus de 3000 marches. Un parcours de 13 kilomètres, le Défi, est aussi offert.
Pour les participants du Super Défi, il y aura 3 compétitions en 1 :
• La meilleure performance
• Le meilleur grimpeur & La meilleure grimpeuse
• Le meilleur sprinteur & La meilleure sprinteurs
Event Details
| Name : | Défi des Escaliers |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Québec |
| Region : | Capitale-Nationale, QC |
| Start/Finish : | Centre Lucien-Borne, 100 chemin Sainte-Foy, Québec |
| Next Edition : | Sunday Jun 03, 2012 |
| Edition : | 4th edition |
| Since : | 2008 |
| Activities : | course:
|
| Next Edition : | Sunday Jun 03, 2012 |
|---|---|
| Online Registration : | EventsOnline | Confirmation |
| Postal Registration : | Form |
| Onsite Registration : | oui, 6h30 a 7h30, argent comptant |
| Period 1 : | up to Apr 01, 2012 |
| Period 2 : | Apr 01, 2012 to May 12, 2012 |
| Period 3 : | May 13, 2012 to May 30, 2012 |
| Race | Categ. | Start | P1 | P2 | P3 | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19k - course | 50$ | 60$ | 70$ | ||||
| 13k - course | 50$ | 60$ | 70$ |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 11k | 16k | 10k | 17k | 15k | 15kM |
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | 1380 | 817 | 563 | ||||
| 2010 | 1041 | 602 | 439 | ||||
| 2009 | 437 | 417 | 20 | ||||
| 2008 | |||||||
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Circuit Courir à Québec
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Défi des escaliers: Québec en 3000 marches • 27 Jun 2011
- Défi des Escaliers: Forte croissance, mais encore de la place! • 26 Jun 2011
- Un double Défi des escaliers • 22 Jun 2010
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
