Forts de leur deux premières années, les pompiers de la Ville de Shawinigan récidivent, en 2012, en organisant la troisième édition de leur Demi-marathon auquel toute la population est invitée à participer. L’événement se tiendra encore une fois dans le secteur Grand-Mère de la Ville de Shawinigan et proposera aux participants des parcours de différentes distances.
Un nouveau parcours pour le demi-marathon qui s’inspire de SAN FRANSCICO, avec ses maisons victoriennes, son pont suspendu et, bien entendu, quelques côtes!
Event Details
| Name : | Demi-marathon des Pompiers de Shawinigan |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Shawinigan |
| Region : | Mauricie, QC |
| Start/Finish : | École secondaire du Rocher, 300, 7e rue, Shawinigan, secteur Grand-Mère |
| Next Edition : | Sunday Jun 10, 2012 |
| Edition : | 3th edition |
| Since : | 2010 |
| Activities : | course:
|
| Next Edition : | Sunday Jun 10, 2012 |
|---|---|
| Online Registration : | EventsOnline | Confirmation |
| Postal Registration : | Form |
| Onsite Registration : | ? |
| Period 1 : | up to May 15, 2012 |
| Period 2 : | May 16, 2012 to Jun 06, 2012 |
| Race | Categ. | Start | P1 | P2 | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21k - course | 50$ | 55$ | ||||
| 10k - course | 30$ | 35$ | ||||
| 5k - course | 15$ | 20$ | ||||
| 1k - course | 10$ | 10$ |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 5k | 10k | 21k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 406 | 37 | 123 | 104 | 142 |
| 2010 | 223 | 77* | 63* | 83* |
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Coupe VO2 Max de la Mauricie
2012 | 2011
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
