Le Green Mountain Marathon se tient depuis 1971, sur une grande ile au milieu du lac Champlain, un peu au nord de Burlington.
Attirant environ 300 coureurs (dont au moins 20 à 30 Québécois chaque année), ce marathon se veut sans prétention, organisé par des coureurs pour des coureurs.
Event Details
| Name : | Green Mountain Marathon |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | South Hero |
| Region : | VT |
| Start/Finish : | Folsom School, South Hero |
| Next Edition : | Sunday Oct 14, 2012 |
| Edition : | 42th edition |
| Since : | 1971 |
| Activities : | course:
|
| Organized by : | Green Mountain Athletic Association |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 42 | Sun Oct 14, 2012 | |
| 2011 | 41 | Sun Oct 16, 2011 | course: 21k 42k |
| 2010 | 40 | Sun Oct 17, 2010 | |
| 2009 | 39 | Sat Oct 17, 2009 | |
| 2008 | 38 | ||
| 2007 | 37 | Sat Oct 20, 2007 | |
| 2006 | 36 | Sat Oct 21, 2006 | |
| 2005 | 35 | Sat Oct 15, 2005 | |
| 2004 | 34 | ||
| 2003 | 33 | ||
| 2002 | 32 | ||
| 2001 | 31 | ||
| 2000 | 30 | ||
| 1999 | 29 | ||
| 1998 | 28 | ||
| 1997 | 27 | ||
| 1996 | 26 | ||
| 1995 | 25 | ||
| 1994 | 24 | ||
| 1993 | 23 | Sat Oct 16, 1993 | |
| 1992 | 22 | ||
| 1991 | 21 | ||
| 1990 | 20 | ||
| 1989 | 19 | ||
| 1988 | 18 | ||
| 1987 | 17 | ||
| 1986 | 16 | ||
| 1985 | 15 | ||
| 1984 | 14 | ||
| 1983 | 13 | ||
| 1982 | 12 | ||
| 1981 | 11 | ||
| 1980 | 10 | ||
| 1979 | 9 | ||
| 1978 | 8 | ||
| 1977 | 7 | ||
| 1976 | 6 | ||
| 1975 | 5 | ||
| 1974 | 4 | ||
| 1973 | 3 | ||
| 1972 | 2 | ||
| 1971 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 21k | 42k |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | 355 | 95 | 260 |
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| 1979 | |||
| 1978 | |||
| 1977 | |||
| 1976 | |||
| 1975 | |||
| 1974 | |||
| 1973 | |||
| 1972 | |||
| 1971 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
