Event Details
| Name : | KeyBank Vermont City Marathon |
|---|---|
| Links : |      |
| City : | Burlington |
| Region : | VT |
| Start/Finish : | start: Battery Park, finish: Waterfront Park |
| Next Edition : | Sunday May 27, 2012 |
| Edition : | 24th edition |
| Since : | 1989 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 24 | Sun May 27, 2012 | |
| 2011 | 23 | Sun May 29, 2011 | course: 42k |
| 2010 | 22 | Sun May 30, 2010 | course: 42k |
| 2009 | 21 | Sun May 24, 2009 | |
| 2008 | 20 | Sun May 25, 2008 | |
| 2007 | 19 | Sun May 27, 2007 | |
| 2006 | 18 | Sun May 28, 2006 | |
| 2005 | 17 | Sun May 29, 2005 | |
| 2004 | 16 | Sun May 30, 2004 | |
| 2003 | 15 | Thu May 29, 2003 | |
| 2002 | 14 | Mon May 27, 2002 | |
| 2001 | 13 | Mon May 28, 2001 | |
| 2000 | 12 | Mon May 29, 2000 | |
| 1999 | 11 | Mon May 31, 1999 | |
| 1998 | 10 | Mon May 25, 1998 | |
| 1997 | 9 | Mon May 26, 1997 | |
| 1996 | 8 | Mon May 27, 1996 | |
| 1995 | 7 | Mon May 29, 1995 | |
| 1994 | 6 | Sun May 29, 1994 | |
| 1993 | 5 | Sun May 30, 1993 | |
| 1992 | 4 | Mon May 25, 1992 | |
| 1991 | 3 | Mon May 27, 1991 | |
| 1990 | 2 | Mon May 28, 1990 | |
| 1989 | 1 | Mon May 29, 1989 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 42k |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | 2668 | 2668 |
| 2010 | 2893 | 2893 |
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
