Event Details
| Name : | La Galopade |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Saint-Esprit |
| Region : | Lanaudière, QC |
| Start/Finish : | École Dominique-Savio, 39 rue des écoles, Saint-Esprit |
| Next Edition : | Sunday Aug 26, 2012 |
| Edition : | 9th edition |
| Since : | 1983 |
| Activities : | course:
|
| To raise funds for : | Société canadienne de la sclérose en plaques (section Lanaudière) |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 9 | Sun Aug 26, 2012 | |
| 2011 | 8 | Sun Aug 28, 2011 | course: boutchoux 1k 5k 10k || marche: 10k |
| 2010 | 7 | Sun Aug 29, 2010 | course: boutchoux 1kH 1kF 5kH 5kF 10kH 10kF 42k (relais) |
| 2009 | 6 | Sun Aug 30, 2009 | course: 1kH 1kF 5kH 5kF 10kH 10kF |
| 2008 | 5 | Sun Sep 07, 2008 | course: 1k 1k BoutChou 5k 10k |
| 2007 | (suspended) | suspendu | |
| 2006 | (suspended) | suspendu | |
| 2005 | (suspended) | suspendu | |
| 2004 | (suspended) | suspendu | |
| 2003 | (suspended) | suspendu | |
| 2002 | (suspended) | suspendu | |
| 2001 | (suspended) | suspendu | |
| 2000 | (suspended) | suspendu | |
| 1999 | (suspended) | suspendu | |
| 1998 | (suspended) | suspendu | |
| 1997 | (suspended) | suspendu | |
| 1996 | (suspended) | suspendu | |
| 1995 | (suspended) | suspendu | |
| 1994 | (suspended) | suspendu | |
| 1993 | (suspended) | suspendu | |
| 1992 | (suspended) | suspendu | |
| 1991 | (suspended) | suspendu | |
| 1990 | (suspended) | suspendu | |
| 1989 | (suspended) | suspendu | |
| 1988 | (suspended) | suspendu | |
| 1987 | (suspended) | suspendu | |
| 1986 | 4 | ||
| 1985 | 3 | Sun May 19, 1985 | |
| 1984 | 2 | Sun May 20, 1984 | ajout du 20k |
| 1983 | 1 | Sun May 22, 1983 | 1k/5k/10k |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | boutchoux | 1k | 5k | 10k | 42k | 10kM |
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | 379 | 53 | 85 | 125 | 101 | 15 | |
| 2010 | 340 | 42 | 80* | 94* | 76* | 48 | |
| 2009 | 225 | 64* | 96* | 65* | |||
| 2008 | 224 | 103* | 67 | 54 | |||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1983 | |||||||
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
