La Grande Virée des Sentiers permet aux coureurs de tous calibres de se mesurer aux sentiers dans les décors enchanteurs du Parc National du Mont-Saint-Bruno. Depuis quelques années, elle est le rendez-vous des familles grâce aux courses de 1km (chaque tranche d’âge a droit à son propre départ). Le 5km est très populaire auprès des nouveaux coureurs, et le 10k présente une belle expérience pour les coureurs un peu plus ambitieux. Le 20k quant à lui, c’est le défi de la journée, avec de nombreux dénivelés, il vous permet d’explorer le parc en entier!
En 2013, la Grande Virée célèbre son 10e anniversaire. Une course de 2km a été ajoutée pour les jeunes de 10 à 15 ans. Faites vite, car les places s’envolent très rapidement pour cet événement très couru!
| Name : | La Grande Virée des Sentiers du Mont-Saint-Bruno |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Saint-Bruno-de-Montarville |
| Region : | Montérégie, QC |
| Start/Finish : | Parc National du Mont-Saint-Bruno |
| Last Edition : | Sunday Jun 09, 2013 |
| Next Edition : | Sunday Jun 08, 2014 |
| Edition : | 11th edition |
| Since : | 2004 |
| Activities : | course: |
| Organized by : | Club des Coureurs sur Route du Mont-Saint-Bruno |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | Sun Jun 08, 2014 | |
| 2013 | 10 | Sun Jun 09, 2013 | course: 1k 2k 5k 10k 20k nouveau 2k |
| 2012 | 9 | Sun Jun 10, 2012 | course: 1k U6 1k U8 1k U10 1k U12 5k 10k 20k |
| 2011 | 8 | Sun Jun 05, 2011 | course: 1k U6 1k U8 1k U10 1k U12 5k 10k 20k |
| 2010 | 7 | Sun Jun 13, 2010 | course: 1kU6 1kU9 1kU12 5k 10k 20k |
| 2009 | 6 | Sun Jun 14, 2009 | course: 1kU6 1kU9 1kU12 5k 10k 20k |
| 2008 | 5 | Sun Jun 15, 2008 | course: 1k 5k 10k 20k |
| 2007 | 4 | Sun Jun 17, 2007 | course: 1k 5k 10k 20k |
| 2006 | 3 | Sun Jun 18, 2006 | course: 1k 5k 10k 20k |
| 2005 | 2 | Sun Jun 19, 2005 | course: 5k 10k 20k |
| 2004 | 1 | Sun Jun 27, 2004 | course: 5k 10k 20k |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 5k | 10k | 20k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| 2012 | 1727 | 323* | 592 | 513 | 299 |
| 2011 | 1625 | 311* | 557 | 483 | 274 |
| 2010 | 1557 | 297* | 506 | 458 | 296 |
| 2009 | 1511 | 308* | 467 | 437 | 299 |
| 2008 | 1222 | 268 | 352 | 383 | 219 |
| 2007 | 1121 | 266 | 262 | 357 | 236 |
| 2006 | 1056 | 220 | 272 | 342 | 222 |
| 2005 | 696 | 207 | 273 | 216 | |
| 2004 | 758 | 210 | 278 | 270 |
Event News
- Grande Virée 2011: Participation et temps records • 6 Jun 2011
- Témoignage sur la Grande Virée des Sentiers de 2009 • 16 Jun 2009
- Vif succès pour La Grande Virée des sentiers. • 23 Jun 2007
- La Grande Virée des Sentiers et Attraper la forme : Une combinaison gagnante sur toute la ligne! • 6 Jul 2006
- Nathalie Théberge et Daniel Roberge terminent 1ier dans leur catégorie à Saint-Bruno • 1 Jul 2006
- La première édition de la Grande Virée attire 658 participants. Terry Gehl remporte le 20km • 27 Jun 2004
- Témoignage sur le Grande Virée des Sentiers • 27 Jun 2004
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.







J’aimerais m’inscrire pour l’édition 2013 La grande virée des sentiers mont st-bruno en juin
À partir de qu’elle date on peut s’incrire? Je ne veux pas manquer la course. J’aime participer à cet évènement. Je peux payer tout de suite s’il le faut…. S.v.p. me réécrire pour m’indiquer la première journée qu’on peut s’inscrire car je ne veux pas la manquer. Vous pourriez faire 2 courses du
10 km ça se rempli tellement vite et ça devient de plus en plus populaire cette course… Je l’ai manqué 2 fois et je veux plus jamais la manquer Merci!
Le comité organisateur n’a pas encore tout mis en place pour savoir exactement quand les inscriptions seront ouvertes pour 2013. Ça devrait être vers la mi-février. Surveillez le site de la Grande Virée en début d’année pour plus d’infos. Nous savons que cette course est fort populaire et les places disponibles s’envolent vite!