Cette course, présentée par le Club Athlétique de Saint-Hyacinthe depuis 1994, rend hommage Gérard Côté, un des plus grands athlètes québécois de tous les temps.
L’épreuve maîtresse de 15 km amène les coureurs sur un parcours plat à 90%, qui passe notamment dans les rues du centre-ville et long la rivière Yamaska sur la promenade Gérard Côté.
Event Details
| Name : | Le Défi Gérard Côté de Saint-Hyacinthe |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Saint-Hyacinthe |
| Region : | Montérégie, QC |
| Start/Finish : | I.T.A. Institut agroalimentaire au 3230 Sicotte Saint-Hyacinthe |
| Last Edition : | Sunday May 13, 2012 |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 20th edition |
| Since : | 1994 |
| Activities : | course:
|
| Organized by : | Club Athlétique de St-Hyacinthe |
Registration is now closed for this event.
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
|---|---|
| Online Registration : | EventsOnline | Confirmation |
| Postal Registration : | Form |
| Onsite Registration : | oui, max 10 min avant la course |
| Period 1 : | up to Apr 18, 2012 |
| Period 2 : | Apr 19, 2012 to May 10, 2012 |
| Period 3 : | onsite |
| Race | Categ. | Start | P1 | P2 | P3 | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15k - course | 08h10 | 25$ | 30$ | 40$ | |||
| 5k - course | 08h20 | 15$ | 20$ | 30$ | |||
| 1.6k - course | 10h10 | 8$ | 10$ | 12$ |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 19 | Sun May 13, 2012 | course: 1.6k 5k 15k |
| 2011 | 18 | Sun May 08, 2011 | course: 1k 5k 15k beau soleil, frais |
| 2010 | 17 | Sun May 09, 2010 | course: 1.6k 5k 15k |
| 2009 | 16 | Sun May 10, 2009 | course: 1k 5k 15k |
| 2008 | 15 | Sun May 11, 2008 | course: 5k 10k 15k |
| 2007 | 14 | Sun May 13, 2007 | course: 2k 5k 15k |
| 2006 | 13 | Sun May 14, 2006 | course: 2k 5k 15 |
| 2005 | 12 | Sun May 15, 2005 | course: 2k 5k 15 |
| 2004 | 11 | Sun May 02, 2004 | course: 2k 5k 10k |
| 2003 | 10 | Sun May 04, 2003 | course: 1.6k 5k 10k |
| 2002 | 9 | Sun May 05, 2002 | |
| 2001 | 8 | Sun May 06, 2001 | course: 5k 10k |
| 2000 | 7 | Sun May 07, 2000 | |
| 1999 | 6 | Sun Jun 06, 1999 | |
| 1998 | 5 | Sun May 31, 1998 | |
| 1997 | 4 | Sun Jun 01, 1997 | |
| 1996 | 3 | Sun Apr 14, 1996 | froid, pluie |
| 1995 | 2 | Sun Apr 09, 1995 | |
| 1994 | 1 | Sun May 01, 1994 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1.6k | 5k | 15k | 1k | 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||
| 2012 | 698 | 100 | 422 | 176 | ||
| 2011 | 638 | 316 | 235 | 87 | ||
| 2010 | 410 | 43 | 239 | 128 | ||
| 2009 | 419 | 271 | 131 | 17 | ||
| 2008 | 453 | 279 | 98 | 76 | ||
| 2007 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2005 | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | 132 | 69 | 63 | |||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1994 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Le 19e Défi Gérard-Côté sous le signe du don et du dépassement de soi • 24 Apr 2012
- Un Défi Gérard Côté sous le signe du renouveau! • 1 May 2011
- La 16e édition du Défi Gérard-Côté : un exemple de collaboration et de travail d’équipe! • 11 May 2009
- Des nouveautés au 15e Défi Gérard-Côté • 12 May 2008
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
