
Le Grand Défi, dont la première présentation remonte à 1998, organise un pentathlon (patin, vélo, kayak, course et escalade) afin de mobiliser la population québécoise à faire de l’activité physique via différents défis. Que ce soit pour les écoles, les familles, les entreprises, l’élite ou pour les adeptes de l’activité physique, le pentathlon est un événement unique en province. Des épreuves de corss-country et de course à pied sont également offertes.
| Name : | Le Grand Défi de Victoriaville |
|---|---|
| Links : |    |
| City : | Victoriaville |
| Region : | Centre-du-Québec, QC |
| Start/Finish : | Parc Terre-des-Jeunes, Rue des Nations, Victoriaville |
| Next Edition : | From Saturday Sep 07 to Sunday Sep 08, 2013 |
| Edition : | 16th edition |
| Since : | 1998 |
| Activities : | pentathlon:
|
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | (to be announced) | ||
| 2013 | 16 | Sat Sep 07, to Sun Sep 08, 2013 | |
| 2012 | 15 | Fri Sep 07, to Sun Sep 09, 2012 | cross: 1k 2k 4k 8k || pentathlon: solo court solo long |
| 2011 | 14 | Fri Sep 09, to Sun Sep 11, 2011 | cross: 2k 4k 8k || pentathlon: ecoles releve osbl famille equipe solo entreprises |
| 2010 | 13 | Sat Sep 11, to Sun Sep 12, 2010 | course: 1k 3k 5k 10k defi: releve ecole entreprise famille OSBL pentathlon: court equipe court equipe court solo long solo |
| 2009 | 12 | Sat Sep 12, to Sun Sep 13, 2009 | |
| 2008 | 11 | Sat Sep 06, to Sun Sep 07, 2008 | |
| 2007 | 10 | Sat Sep 08, to Sun Sep 09, 2007 | |
| 2006 | 9 | Sat Sep 09, to Sun Sep 10, 2006 | |
| 2005 | 8 | Sat Sep 10, to Sun Sep 11, 2005 | |
| 2004 | 7 | Sat Sep 11, to Sun Sep 12, 2004 | |
| 2003 | 6 | Sat Sep 06, to Sun Sep 07, 2003 | |
| 2002 | 5 | Sat Sep 07, 2002 | |
| 2001 | 4 | Sun Sep 09, 2001 | |
| 2000 | 3 | Sat Sep 09, 2000 | |
| 1999 | 2 | Sat Sep 11, 1999 | |
| 1998 | 1 | Fri Sep 25, to Sun Sep 27, 1998 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| cross | course | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 4k | 8k | 1k | 3k | 5k | 10k |
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | 519 | 149 | 49 | 114 | 104 | ||||
| 2011 | 340 | 33 | 92 | 94 | |||||
| 2010 | 547 | 133 | 21 | 87 | 156 | ||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






