
Le Grand Prix des Couleurs Tremblant, l’événement d’automne toujours apprécié par les participants, vous permet de grimper à pied, à la course ou à vélo le Mont Tremblant.
| Name : | Le Grand Prix des Couleurs Tremblant |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Mont-Tremblant |
| Region : | Laurentides, QC |
| Start/Finish : | depart: sur la Place des Voyageurs, 1000 chemin des voyageurs, Mont-Tremblant |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 18th edition |
| Since : | 1996 |
| Activities : | cross:
|
| Old Name : | Grand Prix des Couleurs Merrell |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | (to be announced) | |
| 2012 | 17 | Sun Sep 30, 2012 | |
| 2011 | 16 | Sun Oct 02, 2011 | |
| 2010 | 15 | Sun Sep 19, 2010 | |
| 2009 | 14 | Sun Sep 20, 2009 | |
| 2008 | 13 | Sun Sep 21, 2008 | |
| 2007 | 12 | Sun Sep 23, 2007 | course: 4.1k 6.5k || velo: results |
| 2006 | 11 | Sun Sep 24, 2006 | |
| 2005 | 10 | Sun Sep 18, 2005 | |
| 2004 | 9 | Sun Sep 19, 2004 | |
| 2003 | 8 | Sun Sep 14, 2003 | |
| 2002 | 7 | Sun Sep 22, 2002 | |
| 2001 | 6 | Sun Sep 23, 2001 | |
| 2000 | 5 | ||
| 1999 | 4 | ||
| 1998 | 3 | Sun Oct 11, 1998 | |
| 1997 | 2 | ||
| 1996 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 4k |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | 107 | 95 |
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 |
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






