Event Details
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 34 | Sun Jun 17, 2012 | |
| 2011 | 33 | Sun Jun 19, 2011 | course: 2.6mi 21k 42k 42k relais || marche: 10k |
| 2010 | 32 | Sun Jun 20, 2010 | course: 2.6mi 21k 42k 42k relay || marche: 10k |
| 2009 | 31 | Sun Jun 21, 2009 | |
| 2008 | 30 | Sun Jun 15, 2008 | |
| 2007 | 29 | Sun Jun 17, 2007 | |
| 2006 | 28 | Sun Jun 18, 2006 | |
| 2005 | 27 | Sun Jun 19, 2005 | |
| 2004 | 26 | Sun Jun 20, 2004 | |
| 2003 | 25 | Sun Jun 15, 2003 | |
| 2002 | 24 | Sun Jun 16, 2002 | |
| 2001 | 23 | Sun Jun 17, 2001 | |
| 2000 | 22 | Sun Jun 18, 2000 | |
| 1999 | 21 | Sun Jun 20, 1999 | |
| 1998 | 20 | Sun Jun 21, 1998 | |
| 1997 | 19 | Tue Jun 17, 1997 | |
| 1996 | 18 | Sun Jun 16, 1996 | |
| 1995 | 17 | ||
| 1994 | 16 | ||
| 1993 | 15 | ||
| 1992 | 14 | ||
| 1991 | 13 | ||
| 1990 | 12 | ||
| 1989 | 11 | ||
| 1988 | 10 | ||
| 1987 | 9 | ||
| 1986 | 8 | ||
| 1985 | 7 | ||
| 1984 | 6 | ||
| 1983 | 5 | ||
| 1982 | 4 | Sun Jun 20, 1982 | |
| 1981 | 3 | Sun Jun 14, 1981 | |
| 1980 | 2 | ||
| 1979 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 4.160k | 21k | 42k | 10kM |
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 8801 | 3188 | 3812 | 736 | 1065 |
| 2010 | 8862 | 3404 | 3889 | 682 | 887 |
| 2009 | |||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | |||||
| 1990 | |||||
| 1989 | |||||
| 1988 | |||||
| 1987 | |||||
| 1986 | |||||
| 1985 | |||||
| 1984 | |||||
| 1983 | |||||
| 1982 | |||||
| 1981 | |||||
| 1980 | |||||
| 1979 | |||||
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Booth wins his fourth Manitoba Marathon • 20 Jun 2010
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
