| Name : | Okanagan Marathon |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Kelowna |
| Region : | Thompson-Okanagan, BC |
| Start/Finish : | City Park, 1600 Abbott Str |
| Next Edition : | Sunday Oct 13, 2013 |
| Edition : | 19th edition |
| Since : | 1995 |
| Activities : | course: |
| Alternate Name : | The BMO Okanagan Marathon |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | (to be announced) | ||
| 2013 | 19 | Sun Oct 13, 2013 | |
| 2012 | 18 | Sun Oct 07, 2012 | course: 10k 21k 42k || marche: 10k 21k 42k |
| 2011 | 17 | Sun Oct 09, 2011 | course: 10k 21k 42k || marche: 10k 21k 42k |
| 2010 | 16 | Sun Oct 10, 2010 | course: 10k 21k 42k || marche: 10k 21k 42k |
| 2009 | 15 | Sun Oct 11, 2009 | |
| 2008 | 14 | Sun Oct 12, 2008 | |
| 2007 | 13 | Sun Oct 07, 2007 | |
| 2006 | 12 | Sun Oct 08, 2006 | |
| 2005 | 11 | Sun Oct 09, 2005 | |
| 2004 | 10 | Sun Oct 10, 2004 | |
| 2003 | 9 | Sun Oct 12, 2003 | |
| 2002 | 8 | Sun Oct 13, 2002 | |
| 2001 | 7 | Sun Oct 07, 2001 | |
| 2000 | 6 | Sun Oct 08, 2000 | |
| 1999 | 5 | Sun Oct 10, 1999 | |
| 1998 | 4 | Sun May 17, 1998 | |
| 1997 | 3 | ||
| 1996 | 2 | ||
| 1995 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 10k | 21k | 42k | 10kM | 21kM | 42kM |
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | 2311 | 621 | 1204 | 376 | 59 | 51 | |
| 2011 | 2550 | 707 | 1334 | 373 | 69 | 63 | 4 |
| 2010 | 2848 | 738 | 1431 | 472 | 113 | 84 | 10 |
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1995 | |||||||
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






