Le Polycourons est l’une des plus anciennes courses sur route de la province de Québec. Il s’agit d’ailleurs de la deuxième plus vieille course scolaire de la province, n’étant dépassée que par La Course des Petits Trotteurs, d’un an son ainée.
Le Polycourons a vu le jour en 1981, alors que Denis Allard et Fernand Guilbert, enseignants en éducation physique de La Polyvalente de Saint-Léonard (maintenant connue sous le nom d’École Secondaire La Découverte), ont lancé les jeunes étudiants dans la fièvre ambiante de la course à pied. A l’origine, seul le 8 km était offert aux étudiants. En 1984, une course de 4 km fut ajoutée. Depuis 1997 un volet pour les élèves du primaire de la région s’est ajouté, avec un 2km introduit en 1997, et plus tard un 1km.
Event Details
| Name : | Polycourons |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Saint-Léonard-d'Aston |
| Region : | Centre-du-Québec, QC |
| Start/Finish : | École Secondaire La Découverte, 401 rue Germain, St-Léonard-d’Aston |
| Next Edition : | Thursday Oct 18, 2012 |
| Edition : | 30th edition |
| Since : | 1981 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 30 | Thu Oct 18, 2012 | |
| 2011 | 29 | Thu Oct 20, 2011 | course: 1k 2k 4k 8k |
| 2010 | 28 | Thu Oct 21, 2010 | course: 1k 2k 4k 8k |
| 2009 | 27 | Thu Oct 22, 2009 | course: 1k 2k 4k 8k |
| 2008 | 26 | Thu Oct 23, 2008 | course: 1k 2k 4k 8k |
| 2007 | 25 | Thu Oct 18, 2007 | |
| 2006 | 24 | Thu Oct 19, 2006 | |
| 2005 | (canceled) | annulé | |
| 2004 | 23 | Thu Oct 21, 2004 | |
| 2003 | 22 | ||
| 2002 | 21 | ||
| 2001 | 20 | ||
| 2000 | 19 | ||
| 1999 | (canceled) | annulé | |
| 1998 | 18 | ||
| 1997 | 17 | ajout 2km | |
| 1996 | 16 | ||
| 1995 | 15 | ||
| 1994 | 14 | ||
| 1993 | 13 | ||
| 1992 | 12 | ||
| 1991 | 11 | ||
| 1990 | 10 | ||
| 1989 | 9 | ||
| 1988 | 8 | ||
| 1987 | 7 | ||
| 1986 | 6 | ||
| 1985 | 5 | ||
| 1984 | 4 | ajout 4km | |
| 1983 | 3 | ||
| 1982 | 2 | ||
| 1981 | 1 | 8k seulement |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 4k | 8k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 1015 | 152 | 198 | 552 | 113 |
| 2010 | 940 | 196 | 129 | 530 | 85 |
| 2009 | 813 | 174 | 202 | 373 | 64 |
| 2008 | 1011 | 201 | 202 | 481 | 127 |
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | |||||
| 1990 | |||||
| 1989 | |||||
| 1988 | |||||
| 1987 | |||||
| 1986 | |||||
| 1985 | |||||
| 1984 | |||||
| 1983 | |||||
| 1982 | |||||
| 1981 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Une leçon d’humanité au 28e Polycourons • 22 Oct 2010
- Le Polycourons s’apprête à battre tous les records • 20 Oct 2010
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
