Event Details
| Name : | Race of Champions Marathon |
|---|---|
| Links : | |
| City : | West Springfield |
| Region : | MA |
| Start/Finish : | Mt. Tom Ski Lodge |
| Last Edition : | Sunday May 06, 2012 |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 51th edition |
| Since : | 1963 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 50 | Sun May 06, 2012 | |
| 2011 | 49 | Sun May 01, 2011 | course: 42k |
| 2010 | 48 | Sun May 02, 2010 | |
| 2009 | 47 | Sun May 03, 2009 | |
| 2008 | 46 | Sun May 04, 2008 | |
| 2007 | 45 | Mon May 07, 2007 | |
| 2006 | 44 | Sun May 07, 2006 | |
| 2005 | 43 | Sun May 01, 2005 | |
| 2004 | 42 | Sun May 02, 2004 | |
| 2003 | 41 | Sun May 04, 2003 | |
| 2002 | 40 | Sun May 05, 2002 | |
| 2001 | 39 | Sun May 06, 2001 | |
| 2000 | 38 | Sun May 07, 2000 | |
| 1999 | 37 | Sun May 02, 1999 | |
| 1998 | 36 | ||
| 1997 | 35 | ||
| 1996 | 34 | ||
| 1995 | 33 | ||
| 1994 | 32 | ||
| 1993 | 31 | ||
| 1992 | 30 | ||
| 1991 | 29 | ||
| 1990 | 28 | ||
| 1989 | 27 | ||
| 1988 | 26 | ||
| 1987 | 25 | ||
| 1986 | 24 | ||
| 1985 | 23 | ||
| 1984 | 22 | ||
| 1983 | 21 | ||
| 1982 | 20 | ||
| 1981 | 19 | ||
| 1980 | 18 | ||
| 1979 | 17 | ||
| 1978 | 16 | ||
| 1977 | 15 | ||
| 1976 | 14 | ||
| 1975 | 13 | ||
| 1974 | 12 | ||
| 1973 | 11 | ||
| 1972 | 10 | ||
| 1971 | 9 | ||
| 1970 | 8 | ||
| 1969 | 7 | ||
| 1968 | 6 | ||
| 1967 | 5 | ||
| 1966 | 4 | Sun Jun 12, 1966 | |
| 1965 | 3 | Sun Jun 13, 1965 | |
| 1964 | 2 | Sun Jun 14, 1964 | |
| 1963 | 1 | Sun Jun 16, 1963 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 42k |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | 82 | 82 |
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
