| Name : | Scotiabank Toronto Waterfront Marathon, Half-Marathon & 5k |
|---|---|
| Links : |     |
| City : | Toronto |
| Region : | Greater Toronto Area, ON |
| Start/Finish : | Toronto City Hall, Bay Street, Toronto |
| Next Edition : | Sunday Oct 20, 2013 |
| Edition : | 24th edition |
| Since : | 1990 |
| Activities : | course: |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | Sun Oct 20, 2013 | |
| 2012 | 23 | Sun Oct 14, 2012 | course: 5k 5k wheelchair 21k 42k || marche: 21k 42k |
| 2011 | 22 | Sun Oct 16, 2011 | course: 5k 21k 42k |
| 2010 | 21 | Sun Sep 26, 2010 | course: 5k 21k 42k |
| 2009 | 20 | Sun Sep 27, 2009 | course: 5k 21k 42k |
| 2008 | 19 | Sun Sep 28, 2008 | course: 5k 21k 42k |
| 2007 | 18 | Sun Sep 30, 2007 | course: 5k 21k 42k |
| 2006 | 17 | Sun Sep 24, 2006 | course: 5k 21k 42k |
| 2005 | 16 | Sun Sep 25, 2005 | course: 5k 21k 42k 42k early bird |
| 2004 | 15 | Sun Sep 26, 2004 | course: 5k 21k 21k early bird 42k 42k early bird |
| 2003 | 14 | Sun Sep 28, 2003 | course: 5k 21k 42k 42k early bird || fauteuil: 5k |
| 2002 | 13 | Sun Sep 15, 2002 | course: 5k 21k 42k || fauteuil: 5k |
| 2001 | 12 | Sun Sep 23, 2001 | course: 5k 21k 42k |
| 2000 | 11 | Sun Sep 24, 2000 | course: 5k 21k 42k New Waterfront Marathon |
| 1999 | 10 | Sun Sep 26, 1999 | course: 21k Scotiabank Toronto Half-Marathon & 5k |
| 1998 | 9 | Sun Sep 27, 1998 | course: 5k 21k Scotiabank Toronto Half-Marathon & 5k |
| 1997 | 8 | Sun Sep 28, 1997 | course: 5k 21k Scotiabank Toronto Half-Marathon & 5k |
| 1996 | 7 | Sun Sep 29, 1996 | course: 21k |
| 1995 | 6 | Sun Sep 24, 1995 | course: 21k |
| 1994 | 5 | Sun Sep 25, 1994 | course: 21k GMC Toronto Half-Marathon & 5k |
| 1993 | 4 | ||
| 1992 | 3 | Sun Sep 20, 1992 | course: 21k |
| 1991 | 2 | Sun Sep 22, 1991 | course: 21k |
| 1990 | 1 | Sun Oct 14, 1990 | course: 21k Coors Light Toronto Half-Marathon & 5k |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| course | marche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | TOTAL | 5k | 21k | 42k | 21kM | 42kM |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 18027 | 4933* | 9690 | 3321 | 80 | 3 |
| 2011 | 17835 | 5037 | 8840 | 3958 | ||
| 2010 | 14886 | 4274 | 7893 | 2719 | ||
| 2009 | 15119 | 4252 | 7947 | 2920 | ||
| 2008 | 11867 | 2961 | 6374 | 2532 | ||
| 2007 | 9220 | 1756 | 5364 | 2100 | ||
| 2006 | 8098 | 1723 | 4469 | 1906 | ||
| 2005 | 8295 | 1453 | 4751 | 2091* | ||
| 2004 | 7834 | 1525 | 4580* | 1729* | ||
| 2003 | 5070 | 1219 | 3027 | 820* | ||
| 2002 | 4325 | 736 | 2977 | 605 | ||
| 2001 | 3709 | 550 | 2603 | 556 | ||
| 2000 | 3891 | 669 | 2749 | 473 | ||
| 1999 | 2716 | 2716 | ||||
| 1998 | 3616 | 845 | 2771 | |||
| 1997 | 2958 | 604 | 2354 | |||
| 1996 | 2731 | 2731 | ||||
| 1995 | 2646 | 2646 | ||||
| 1994 | 2638 | 2638 | ||||
| 1993 | ||||||
| 1992 | 1583 | 1583 | ||||
| 1991 | 1500 | 1500 | ||||
| 1990 | 1261 | 1261 | ||||
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Circuit du Canada - Canada Running Series
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Event News
- Le marathonien de 100 ans exclu du livre des records Guinness • 25 Oct 2011
- Un centenaire complète le marathon du Toronto waterfront • 18 Oct 2011
- Records set at waterfront marathon • 26 Sep 2010
- Toronto Waterfront Marathon race puts city in marathon major league • 26 Sep 2010
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






