Event Details
| Name : | Sugarloaf Marathon |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Kingfield |
| Region : | ME |
| Start/Finish : | from Eustis to Kingfield (Carrabassett Valley) |
| Last Edition : | Sunday May 20, 2012 |
| Next Edition : | Date not available for 2013 |
| Edition : | 31th edition |
| Since : | 1983 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 30 | Sun May 20, 2012 | |
| 2011 | 29 | Sun May 15, 2011 | course: 15k 42k |
| 2010 | 28 | Sun May 16, 2010 | |
| 2009 | 27 | Sun May 17, 2009 | |
| 2008 | 26 | ||
| 2007 | 25 | ||
| 2006 | 24 | ||
| 2005 | 23 | ||
| 2004 | 22 | ||
| 2003 | 21 | Sun May 18, 2003 | |
| 2002 | 20 | ||
| 2001 | 19 | ||
| 2000 | 18 | ||
| 1999 | 17 | ||
| 1998 | 16 | ||
| 1997 | 15 | ||
| 1996 | 14 | Thu May 09, 1996 | |
| 1995 | 13 | ||
| 1994 | 12 | ||
| 1993 | 11 | ||
| 1992 | 10 | ||
| 1991 | 9 | ||
| 1990 | 8 | ||
| 1989 | 7 | ||
| 1988 | 6 | ||
| 1987 | 5 | ||
| 1986 | 4 | ||
| 1985 | 3 | ||
| 1984 | 2 | ||
| 1983 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 15k | 42k |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | 830 | 438 | 392 |
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
