| Name : | Tely 10 Mile Road Race |
|---|---|
| Links : | |
| City : | St. John's |
| Region : | Avalon, NL |
| Start/Finish : | start: McNamara Road, Paradise// finish: Bannerman Park, St. John's |
| Next Edition : | Sunday Jul 28, 2013 |
| Edition : | 86th edition |
| Since : | 1922 |
| Activities : | course: |
| Organized by : | Newfoundland and Labrador Athletics Association |
| Alternate Name : | Evening Telegram 10 Mile |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 86 | Sun Jul 28, 2013 | |
| 2012 | 85 | Sun Jul 22, 2012 | course: 10mi |
| 2011 | 84 | Sun Jul 24, 2011 | |
| 2010 | 83 | Sun Jul 25, 2010 | |
| 2009 | 82 | ||
| 2008 | 81 | ||
| 2007 | 80 | ||
| 2006 | 79 | ||
| 2005 | 78 | ||
| 2004 | 77 | ||
| 2003 | 76 | ||
| 2002 | 75 | ||
| 2001 | 74 | ||
| 2000 | 73 | ||
| 1999 | 72 | ||
| 1998 | 71 | ||
| 1997 | 70 | ||
| 1996 | 69 | ||
| 1995 | 68 | ||
| 1994 | 67 | ||
| 1993 | 66 | ||
| 1992 | 65 | ||
| 1991 | 64 | ||
| 1990 | 63 | ||
| 1989 | 62 | ||
| 1988 | 61 | ||
| 1987 | 60 | ||
| 1986 | 59 | ||
| 1985 | 58 | ||
| 1984 | 57 | ||
| 1983 | 56 | ||
| 1982 | 55 | ||
| 1981 | 54 | ||
| 1980 | 53 | ||
| 1979 | 52 | ||
| 1978 | 51 | ||
| 1977 | 50 | ||
| 1976 | 49 | ||
| 1975 | 48 | ||
| 1974 | 47 | ||
| 1973 | 46 | ||
| 1972 | 45 | ||
| 1971 | 44 | ||
| 1970 | 43 | ||
| 1969 | 42 | ||
| 1968 | 41 | ||
| 1967 | 40 | ||
| 1966 | 39 | ||
| 1965 | 38 | ||
| 1964 | 37 | ||
| 1963 | 36 | ||
| 1962 | 35 | ||
| 1961 | 34 | ||
| 1960 | 33 | ||
| 1959 | 32 | ||
| 1958 | 31 | ||
| 1957 | 30 | ||
| 1956 | 29 | ||
| 1955 | 28 | ||
| 1954 | 27 | ||
| 1953 | 26 | ||
| 1952 | 25 | ||
| 1951 | 24 | ||
| 1950 | 23 | ||
| 1949 | 22 | ||
| 1948 | 21 | ||
| 1947 | 20 | ||
| 1946 | 19 | ||
| 1945 | |||
| 1944 | |||
| 1943 | |||
| 1942 | |||
| 1941 | |||
| 1940 | |||
| 1939 | 18 | ||
| 1938 | 17 | ||
| 1937 | 16 | ||
| 1936 | 15 | ||
| 1935 | 14 | ||
| 1934 | 13 | ||
| 1933 | 12 | ||
| 1932 | 11 | ||
| 1931 | 10 | ||
| 1930 | 9 | ||
| 1929 | 8 | ||
| 1928 | 7 | ||
| 1927 | 6 | ||
| 1926 | 5 | ||
| 1925 | 4 | ||
| 1924 | 3 | ||
| 1923 | 2 | ||
| 1922 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 16k |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | 3363 | 3363 |
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | ||
| 1926 | ||
| 1925 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 |
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






