| Name : | The San Francisco Marathon |
|---|---|
| Links : |    |
| City : | San Francisco |
| Region : | CA |
| Start/Finish : | starts and finishes on the Embarcadero, near the Ferry Building (loop) |
| Last Edition : | Sunday Jun 16, 2013 |
| Next Edition : | Sunday Jul 27, 2014 |
| Edition : | 37th edition |
| Since : | 1977 |
| Activities : | course: |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | 37 | Sun Jul 27, 2014 | |
| 2013 | 36 | Sun Jun 16, 2013 | course: 5k 21k 1st 21k 2nd 42k |
| 2012 | 35 | Sun Jul 29, 2012 | course: 5k 21k 1st 21k 2nd 42k |
| 2011 | 34 | Sun Jul 31, 2011 | |
| 2010 | 33 | Sun Jul 25, 2010 | |
| 2009 | 32 | Sun Jul 26, 2009 | |
| 2008 | 31 | Sun Aug 03, 2008 | |
| 2007 | 30 | Sun Jul 29, 2007 | |
| 2006 | 29 | Sun Jul 30, 2006 | |
| 2005 | 28 | Sun Jul 31, 2005 | |
| 2004 | 27 | Sun Aug 01, 2004 | |
| 2003 | 26 | Sun Jul 27, 2003 | |
| 2002 | 25 | Sun Jul 28, 2002 | |
| 2001 | 24 | Sun Jul 08, 2001 | |
| 2000 | 23 | Sun Jul 09, 2000 | |
| 1999 | 22 | Sun Jul 11, 1999 | |
| 1998 | 21 | Sun Jul 12, 1998 | |
| 1997 | 20 | Sun Jul 13, 1997 | |
| 1996 | 19 | Sun Jul 14, 1996 | |
| 1995 | 18 | Sun Jul 09, 1995 | |
| 1994 | 17 | Sun Jul 31, 1994 | |
| 1993 | 16 | Sun Jul 18, 1993 | |
| 1992 | 15 | Sun Aug 30, 1992 | |
| 1991 | 14 | Sun Jun 23, 1991 | |
| 1990 | 13 | Sun Jul 01, 1990 | |
| 1989 | 12 | Sun Jul 09, 1989 | |
| 1988 | |||
| 1987 | 11 | Sun Jul 19, 1987 | |
| 1986 | 10 | Sun Jul 20, 1986 | |
| 1985 | 9 | Sun Jul 21, 1985 | |
| 1984 | 8 | Thu Aug 09, 1984 | |
| 1983 | 7 | Sun Jul 24, 1983 | |
| 1982 | 6 | Sun Jul 11, 1982 | |
| 1981 | 5 | Sun Jul 12, 1981 | |
| 1980 | 4 | Sun Jul 13, 1980 | |
| 1979 | 3 | Sun Jul 08, 1979 | |
| 1978 | 2 | Sun Jul 09, 1978 | |
| 1977 | 1 | Sun Jul 10, 1977 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 5k | 21k | 42k |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | 19274 | 1221 | 11559* | 6494 |
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 |
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






