La quatrième édition du Tour de la Montage Desjardins, une course à pied autour du Mont Saint-Hilaire, aura lieu le lundi 20 mai 2013. Complétée l’an dernier par 900 coureurs, la course s’est de nouveau avérée un grand succès en 2012. Venez courir dans un site exceptionnel à flanc du Mont Saint-Hilaire, désigné première Réserve de la biosphère au Canada, bordé par ses vergers tout en fleurs et par la rivière Richelieu, au coeur de la Vallée-du-Richelieu.
NOUVEAUTÉS : AJOUT D’UN DEMI-MARATHON DE 21.1 KM ET NOUVEAU PARCOURS DE 5 KM
Le Tour de la Montagne Desjardins peut être complété individuellement ou en équipe. Une formule rendant la course accessible à tous est possible et vous permet de compléter le tour en formant une équipe pouvant aller jusqu’à 4 personnes et de relayer votre coureur en le suivant à vélo.
Les participants aux DÉFIS et DEMI-MARATHON du Tour de la Montagne Desjardins recevront tous une médaille de participation ainsi qu’une boîte à lunch. Les gagnants recevront quant à eux une médaille pour le DÉFI remporté ainsi qu’un prix de participation
INSCRIPTIONS PRÉSENTEMENT EN COURS
| Name : | Tour de la montagne |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Mont-Saint-Hilaire |
| Region : | Montérégie, QC |
| Start/Finish : | Gare de Mont-St-Hilaire (AMT), 1000 avenue de la Gare, Mont-Saint-Hilaire |
| Last Edition : | Monday May 20, 2013 |
| Next Edition : | Date not available for 2014 |
| Edition : | 5th edition |
| Since : | 2010 |
| Activities : | course: |
| Organized by : | Fondation Honoré-Mercier |
| To raise funds for : | Fondation Honoré-Mercier |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | (to be announced) | ||
| 2013 | 4 | Mon May 20, 2013 | course: scol corpo 5k 21k 24.5k relais nouveau: 21k |
| 2012 | 3 | Mon May 21, 2012 | course: corpo scol 5k 23k 23k relais |
| 2011 | 2 | Mon May 23, 2011 | course: 5k 23k solo 23k equipe 23k corp 23k ecole |
| 2010 | 1 | Mon May 24, 2010 | course: 5k 23k 23k equipe 23k corp |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | corpo | scol | 5k | 23k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| 2012 | 582 | 128 | 165 | 48 | 241* |
| 2011 | 73 | 24 | 49 | ||
| 2010 | 50 | 9 | 41 |
Event News
- Une année record au Tour de la Montagne • 21 May 2013
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






