Event Details
| Name : | Yonkers Marathon |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Yonkers |
| Region : | NY |
| Start/Finish : | River Str, Yonkers |
| Next Edition : | Sunday Sep 16, 2012 |
| Edition : | 87th edition |
| Since : | 1907 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 87 | Sun Sep 16, 2012 | |
| 2011 | 86 | Sun Sep 18, 2011 | course: 21k 42k |
| 2010 | 85 | Sun Sep 19, 2010 | |
| 2009 | 84 | Sun Sep 20, 2009 | |
| 2008 | 83 | Sun Sep 21, 2008 | |
| 2007 | 82 | Sun Sep 16, 2007 | |
| 2006 | 81 | Sun Sep 17, 2006 | |
| 2005 | 80 | Sun Sep 18, 2005 | |
| 2004 | 79 | Sun Sep 19, 2004 | |
| 2003 | 78 | Sun Sep 21, 2003 | |
| 2002 | 77 | Sun Sep 15, 2002 | |
| 2001 | |||
| 2000 | Sun Sep 17, 2000 | ||
| 1999 | 76 | ||
| 1998 | 75 | ||
| 1997 | 74 | ||
| 1996 | 73 | ||
| 1995 | 72 | ||
| 1994 | 71 | ||
| 1993 | 70 | ||
| 1992 | 69 | ||
| 1991 | 68 | ||
| 1990 | 67 | ||
| 1989 | 66 | ||
| 1988 | 65 | ||
| 1987 | 64 | ||
| 1986 | 63 | ||
| 1985 | 62 | ||
| 1984 | 61 | ||
| 1983 | 60 | ||
| 1982 | 59 | ||
| 1981 | 58 | ||
| 1980 | 57 | ||
| 1979 | 56 | ||
| 1978 | 55 | ||
| 1977 | 54 | ||
| 1976 | 53 | ||
| 1975 | 52 | ||
| 1974 | 51 | ||
| 1973 | 50 | ||
| 1972 | 49 | ||
| 1971 | 48 | ||
| 1970 | 47 | ||
| 1969 | 46 | ||
| 1968 | 45 | ||
| 1967 | 44 | ||
| 1966 | 43 | ||
| 1965 | 42 | ||
| 1964 | 41 | ||
| 1963 | 40 | ||
| 1962 | 39 | ||
| 1961 | 38 | ||
| 1960 | 37 | ||
| 1959 | 36 | ||
| 1958 | 35 | ||
| 1957 | 34 | ||
| 1956 | 33 | ||
| 1955 | 32 | ||
| 1954 | 31 | ||
| 1953 | 30 | ||
| 1952 | 29 | ||
| 1951 | 28 | ||
| 1950 | 27 | ||
| 1949 | 26 | ||
| 1948 | 25 | ||
| 1947 | 24 | ||
| 1946 | 23 | ||
| 1945 | 22 | ||
| 1944 | 21 | ||
| 1943 | 20 | ||
| 1942 | 19 | ||
| 1941 | 18 | ||
| 1940 | 17 | ||
| 1939 | 16 | ||
| 1938 | 15 | ||
| 1937 | 14 | ||
| 1936 | 13 | ||
| 1935 | 12 | ||
| 1934 | |||
| 1933 | |||
| 1932 | |||
| 1931 | |||
| 1930 | |||
| 1929 | |||
| 1928 | |||
| 1927 | |||
| 1926 | |||
| 1925 | |||
| 1924 | |||
| 1923 | |||
| 1922 | |||
| 1921 | |||
| 1920 | |||
| 1919 | |||
| 1918 | |||
| 1917 | 11 | ||
| 1916 | 10 | ||
| 1915 | 9 | ||
| 1914 | 8 | ||
| 1913 | 7 | ||
| 1912 | 6 | ||
| 1911 | 5 | ||
| 1910 | 4 | ||
| 1909 | 3 | ||
| 1908 | 2 | ||
| 1907 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 21k | 42k |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | 621 | 440 | 181 |
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| 1979 | |||
| 1978 | |||
| 1977 | |||
| 1976 | |||
| 1975 | |||
| 1974 | |||
| 1973 | |||
| 1972 | |||
| 1971 | |||
| 1970 | |||
| 1969 | |||
| 1968 | |||
| 1967 | |||
| 1966 | |||
| 1965 | |||
| 1964 | |||
| 1963 | |||
| 1962 | |||
| 1961 | |||
| 1960 | |||
| 1959 | |||
| 1958 | |||
| 1957 | |||
| 1956 | |||
| 1955 | |||
| 1954 | |||
| 1953 | |||
| 1952 | |||
| 1951 | |||
| 1950 | |||
| 1949 | |||
| 1948 | |||
| 1947 | |||
| 1946 | |||
| 1945 | |||
| 1944 | |||
| 1943 | |||
| 1942 | |||
| 1941 | |||
| 1940 | |||
| 1939 | |||
| 1938 | |||
| 1937 | |||
| 1936 | |||
| 1935 | |||
| 1934 | |||
| 1933 | |||
| 1932 | |||
| 1931 | |||
| 1930 | |||
| 1929 | |||
| 1928 | |||
| 1927 | |||
| 1926 | |||
| 1925 | |||
| 1924 | |||
| 1923 | |||
| 1922 | |||
| 1921 | |||
| 1920 | |||
| 1919 | |||
| 1918 | |||
| 1917 | |||
| 1916 | |||
| 1915 | |||
| 1914 | |||
| 1913 | |||
| 1912 | |||
| 1911 | |||
| 1910 | |||
| 1909 | |||
| 1908 | |||
| 1907 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
