Quelles sont les doyennes des courses au Québec?
On tient compte ici d’abord du nombre de fois que la course a été courue, puis de l’année de première présentation.
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 1950 | Classique du Parc Lafontaine |
| 2. | 44 | 1970 | Relais 2 Heures |
| 3. | 44 | 1970 | Les 10km de l'Université Laval |
| 4. | 44 | 1973 | Les 15km des Pichous |
| 5. | 38 | 1975 | Le Grand Rendez-Vous de la Santé |
| 6. | 37 | 1977 | La Foulée d'Automne |
| 7. | 36 | 1978 | La Trotte |
| 8. | 36 | 1978 | 5km du Festival de la Gibelotte |
| 9. | 35 | 1979 | Tour du Lac Brome |
| 10. | 35 | 1979 | Défi Boréal Sainte-Anne-De-Bellevue |
| 11. | 34 | 1980 | Course des Petits Trotteurs |
| 12. | 34 | 1980 | La Course et Marche Populaires de Lasalle |
| 13. | 34 | 1980 | La Dubé Métro |
| 14. | 32 | 1977 | La Galipote |
| 15. | 32 | 1982 | Tour du Lac Labrecque |
| 16. | 32 | 1982 | La Gédéon |
| 17. | 31 | 1981 | Polycourons |
| 18. | 31 | 1983 | La Grande Vadrouille |
| 19. | 31 | 1984 | Le 10 de Coeur |
| 20. | 30 | 1984 | La Dupont Auto d'Alma |
Voici le palmarès d’ancienneté au Canada:
À remarquer: On entend souvent dire que le marathon de Boston est la plus ancienne course au niveau Nord-Américain, mais aussi que le 30k ‘Around the Bay’ de Hamilton est la plus vieille course sur le continent. Qui dit vrai? En fait, les deux ont raison, la course de Toronto a été présentée la première fois en 1894, alors que la marathon de Boston a tenu sa première épreuve en 1897. Par contre ce dernier a été tenu sans interruption depuis ce temps, cumulant (en 2011) 115 présentations, contre 103 pour Hamilton.
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 107 | 1907 | Dartmouth Natal Day 6 mile |
| 2. | 105 | 1894 | Around the Bay Road Race |
| 3. | 86 | 1922 | Tely 10 Mile Road Race |
| 4. | 64 | 1950 | Classique du Parc Lafontaine |
| 5. | 62 | 1950 | Newfoundland Provincial Marathon |
| 6. | 49 | 1963 | Calgary Marathon |
| 7. | 44 | 1970 | Relais 2 Heures |
| 8. | 44 | 1970 | Les 10km de l'Université Laval |
| 9. | 44 | 1973 | Les 15km des Pichous |
| 10. | 42 | 1972 | BMO Vancouver Marathon |
| 11. | 40 | 1974 | Niagara Falls International Marathon |
| 12. | 39 | 1975 | Ottawa Race Weekend |
| 13. | 38 | 1975 | Le Grand Rendez-Vous de la Santé |
| 14. | 38 | 1976 | Demi-Marathon de Saint-François |
| 15. | 38 | 1976 | Johnny Miles Marathon |
| 16. | 37 | 1977 | La Foulée d'Automne |
| 17. | 36 | 1978 | La Trotte |
| 18. | 36 | 1978 | 5km du Festival de la Gibelotte |
| 19. | 36 | 1978 | YMCA Run for the Lobsters |
| 20. | 35 | 1979 | Toronto Spring Run Off |
Et parmi les courses que nous couvrons aux États-Unis:
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 117 | 1897 | Boston Marathon |
| 2. | 99 | 1914 | Patriots Day 5-Mile Road Race |
| 3. | 53 | 1961 | Mount Washington Road Race |
| 4. | 48 | 1965 | RnR New Orleans Marathon |
| 5. | 44 | 1970 | ING New York City Marathon |
| 6. | 43 | 1990 | Lake Placid Half Marathon |
| 7. | 42 | 2007 | Portland Marathon |
| 8. | 41 | 1972 | Houston Marathon |
| 9. | 38 | 1976 | Marine Corps Marathon |
| 10. | 37 | 1977 | St. George Marathon |





