Quelles sont les doyennes des courses au Québec?
On tient compte ici d’abord du nombre de fois que la course a été courue, puis de l’année de première présentation.
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 1950 | Classique du Parc Lafontaine |
| 2. | 43 | 1970 | Relais 2 Heures |
| 3. | 43 | 1970 | Les 10km de l'Université Laval |
| 4. | 43 | 1973 | Les 15km des Pichous |
| 5. | 37 | 1975 | Le Grand Rendez-Vous de la Santé |
| 6. | 36 | 1977 | La Foulée d'Automne |
| 7. | 35 | 1975 | Maski-Courons International |
| 8. | 35 | 1978 | 5km du Festival de la Gibelotte |
| 9. | 34 | 1979 | 10 km de Lorraine |
| 10. | 34 | 1979 | Défi Boréal Sainte-Anne-De-Bellevue |
| 11. | 34 | 1979 | Tour du Lac Brome |
| 12. | 33 | 1980 | La Dubé Métro |
| 13. | 33 | 1980 | Course des Petits Trotteurs |
| 14. | 33 | 1980 | La Course et Marche Populaires de Lasalle |
| 15. | 31 | 1977 | La Galipote |
| 16. | 31 | 1982 | La Gédéon |
| 17. | 31 | 1982 | Tour du Lac Labrecque |
| 18. | 30 | 1981 | Polycourons |
| 19. | 30 | 1983 | La Grande Vadrouille |
| 20. | 30 | 1984 | Le 10 de Coeur |
Voici le palmarès d’ancienneté au Canada:
À remarquer: On entend souvent dire que le marathon de Boston est la plus ancienne course au niveau Nord-Américain, mais aussi que le 30k ‘Around the Bay’ de Hamilton est la plus vieille course sur le continent. Qui dit vrai? En fait, les deux ont raison, la course de Toronto a été présentée la première fois en 1894, alors que la marathon de Boston a tenu sa première épreuve en 1897. Par contre ce dernier a été tenu sans interruption depuis ce temps, cumulant (en 2011) 115 présentations, contre 103 pour Hamilton.
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 106 | 1907 | Dartmouth Natal Day 6 mile |
| 2. | 104 | 1894 | Around the Bay Road Race |
| 3. | 92 | 1920 | Boxing Day 10 miler |
| 4. | 85 | 1922 | Tely 10 Mile Road Race |
| 5. | 79 | 1910 | Fire Fighters Ten Mile Road Race |
| 6. | 63 | 1950 | Classique du Parc Lafontaine |
| 7. | 61 | 1950 | Newfoundland Provincial Marathon |
| 8. | 60 | 1991 | Berwick Gala Days Road Race |
| 9. | 48 | 1963 | Calgary Marathon |
| 10. | 43 | 1970 | Relais 2 Heures |
| 11. | 43 | 1970 | Les 10km de l'Université Laval |
| 12. | 43 | 1973 | Les 15km des Pichous |
| 13. | 42 | 1973 | Nova Scotia Marathon |
| 14. | 41 | 1972 | Vancouver International Marathon |
| 15. | 39 | 1974 | Niagara Falls International Marathon |
| 16. | 38 | 1975 | Ottawa Race Weekend |
| 17. | 37 | 1975 | Le Grand Rendez-Vous de la Santé |
| 18. | 37 | 1976 | Johnny Miles Marathon |
| 19. | 37 | 1976 | Demi-Marathon de Saint-François |
| 20. | 36 | 1977 | La Foulée d'Automne |
Et parmi les courses que nous couvrons aux États-Unis:
| Édition | Depuis | Événement | |
|---|---|---|---|
| 1. | 117 | 1896 | Buffalo Turkey Trot |
| 2. | 116 | 1897 | Boston Marathon |
| 3. | 103 | 1908 | Run for the Diamonds |
| 4. | 98 | 1914 | Patriots Day 5-Mile Road Race |
| 5. | 87 | 1907 | Yonkers Marathon |
| 6. | 57 | 1956 | Pikes Peak Marathon |
| 7. | 54 | 1959 | Atlantic City Marathon |
| 8. | 52 | 1961 | Mount Washington Road Race |
| 9. | 50 | 1963 | Race of Champions Marathon |
| 10. | 47 | 1965 | RnR New Orleans Marathon |
