The 13.1 Marathon Series

Ce circuit (ou série de courses) n'est plus actif, la fiche est conservée pour fins d\'archivage.
 
The 13.1 Marathon Series La série de demi-marathon "13.1 Marathon Series" a pour devise "You can't run a full without finishing a half". Cette nouvelle série de courses, lancée en 2008 par la compagnie US Road Sports and Entertainment Group * , vise à donner une chance aux coureurs de participer à un demi-marathon 'stand-alone' de taille raisonnable. Pour rendre l'expérience de course moins intimidante, le nombre de participants est limité à 2000 à 5000 coureurs. Ce format bénéficie aussi aux coureurs rapides, qui pourront courir sans devoir composer avec la foule. Le première course de la série s'est tenue à Fort Lauderdale en novembre 2008. * : US Road Sports, basée à Dallas, est notamment propriétaire du Marathon ING de Miami, de celui de Goergie, et du demi-marathon de Chicago.
Première année:
2008
Dernière année:
2015
Niveau National: US
Sport(s) :
Course à pied
The 13.1 Marathon Series | 8e édition
  1. 13.1 Miami | Miami, FL | 2015-03-01
  2. 13.1 New-York | New-York, NY | 2015-03-21
  3. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2015-05-17
  4. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2015-10-04
  5. 13.1 Dallas | Dallas, TX | 2015-10-24
  6. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2015-11-15
The 13.1 Marathon Series | 7e édition
  1. 13.1 Miami | Miami, FL | 2014-03-02
  2. 13.1 New-York | New-York, NY | 2014-03-22
  3. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2014-06-07
The 13.1 Marathon Series | 6e édition
  1. 13.1 Los Angeles | Los Angeles, CA | 2013-01-13
  2. 13.1 Miami | Miami, FL | 2013-03-09
  3. 13.1 New-York | New-York, NY | 2013-03-23
  4. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2013-06-08
  5. 13.1 Boston | Boston, MA | 2013-09-15
  6. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2013-10-26
  7. 13.1 Dallas | Dallas, TX | 2013-10-26
  8. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2013-11-10
The 13.1 Marathon Series | 5e édition
  1. 13.1 Los Angeles | Los Angeles, CA | 2012-01-15
  2. 13.1 Miami | Miami, FL | 2012-03-04
  3. 13.1 New-York | New-York, NY | 2012-03-24
  4. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2012-06-09
  5. 13.1 Boston | Boston, MA | 2012-09-16
  6. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2012-10-07
  7. 13.1 Dallas | Dallas, TX | 2012-10-27
  8. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2012-11-11
The 13.1 Marathon Series | 4e édition
  1. 13.1 Los Angeles | Los Angeles, CA | 2011-01-16
  2. 13.1 Miami | Miami, FL | 2011-03-06
  3. 13.1 New-York | New-York, NY | 2011-04-02
  4. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2011-06-04
  5. 13.1 Minneapolis | Minneapolis, MN | 2011-08-21
  6. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2011-10-02
  7. 13.1 Dallas | Dallas, TX | 2011-10-22
  8. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2011-11-13
The 13.1 Marathon Series | 3e édition
  1. 13.1 Los Angeles | Los Angeles, CA | 2010-01-10
  2. 13.1 Miami | Miami, FL | 2010-03-07
  3. 13.1 New-York | New-York, NY | 2010-04-03
  4. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2010-06-13
  5. 13.1 Minneapolis | Minneapolis, MN | 2010-08-22
  6. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2010-10-03
  7. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2010-11-14
The 13.1 Marathon Series | 2e édition
  1. 13.1 Miami | Miami, FL | 2009-03-08
  2. 13.1 Chicago | Chicago, IL | 2009-06-07
  3. 13.1 Atlanta | Atlanta, GA | 2009-10-04
  4. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2009-11-15
The 13.1 Marathon Series | 1e édition
  1. 13.1 Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | 2008-11-16
-
Cette entrée a été publié dans . Ajoutez en favoris avec ce permalien.