Le tableau suivant donne une idée du nombre de nouveaux événements qui s’ajoutent à chaque année (au Québec), ainsi que ceux qui ne reviennent pas. Évidemment, plus on recule dans le temps, plus nos données risquent d’être partiellement incomplètes, mais on voit clairement le creux des années 90 ainsi que le fort regain d’intérêt des dernières années.
En cliquant sur un nombre vous obtiendrez le détail des statistiques correspondantes.
| Year | Première édition | Dernière édition | Édition annulée | Exemples de nouveautés | Exemples d'événements dont c'est la dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 106 | 2 | 8 | Trail Automne - Sentier de la Presqu'ile, Les Courses MEC de Longueuil - course 6, Demi-marathon de Saint-Élie-de-Caxton, Défi * PAPY NASH * Énergie, BeauceRUN, Demi-Marathon de la Vallée de Saint-Sauveur - édition automne, Défi du Parc de la rivière de Gentilly, Les Courses MEC de Québec - course 4, Triathlon et Duathlon en Forêt, Demi-marathon de Lachine, Demi-Marathon des Vergers, La Course L'Express H2O Desjardins, Les Courses MEC de Longueuil - course 4, Triathlon du Lac Delage, Les Courses MEC de Montréal - course 4, Triathlon de Victoriaville, Les Courses MEC de Québec - course 3, Demi-marathon Les petits pieds des Bouts de Chou, Marathon Baie-des-Chaleurs, Les Courses MEC de Montréal - course 3, Les Courses MEC de Québec - course 2, Les Courses de la Lièvre, Demi-marathon de la Fête des Mères, Les Courses MEC de Longueuil - course 3, Demi-Marathon International OASIS de Lévis, Wakefield Duathlon, Course Printanière Ste-Agathe, Demi-marathon BRP, Demi-Marathon des Érables, Demi-Marathon de la Vallée de Saint-Sauveur - édition printemps, Triathlon hivernal et Course à pied | Triathlon de Québec Rouge et Or, Triathlon des Neiges de Sept-Iles - Défi Carl Girard |
| 2012 | 99 | 47 | 9 | Marathons Intérieurs JOGX - Sherbrooke, Marathon de Magog, Les Courses en Forêt - La Tuque, Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge, Course de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, La petite dernière, Course de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, Les Tours de Pont-Rouge, Demi-marathon Côte de Beaupré, La Nuit Blanche, Demi Marathon Du Festival Champêtre de Sainte-Thècle, Ironman Mont-Tremblant, Triathlon de Saint-Amable, Triathlon XC de Chibougamau, Défi Relayons-nous pour la vie, Trail Salomon-Suunto Manicouagan, Quebec Mega Trail, Trail de la Tribu - Forêt Ouareau, Demi-marathon de Sherbrooke, Ironman 70.3 Mont-Tremblant, Demi-marathon Fondation Santé Papineau, Demi-marathon de Thetford-Mines, Courir à notre santé, Course Printanière Oka, Trail d’hiver de la Tribu, Marathons Intérieurs JOGX - Montréal | Ascension du Mont-Ste-Anne, Les Courses en Forêt - Victoriaville, Raids Endurance Aventure, Triathlon corporatif Rouge et Or, La Course de la Fibromyalgie, Course de la Carrière, Triathlon / Duathlon Boutique Courir de Saint-Lambert, Triathlon La Printanière de LaSalle, Demi-Marathon International de Québec, Les Courses en Forêt - Mont Gleason, Course en raquettes - Estrie |
| 2011 | 77 | 37 | 5 | La Béco-Ski, Trail Fix Mont St-Alban, Tour du Mont-Royal Brébeuf, La Marche et Course du Coeur, Défi des Collines, Demi-Marathon Gaspé, Senneterre à pied, Le Vincent 15, Triathlon de Shawinigan, XC Massif du Sud, Trails de nuit et Duathlon EnduranceAventure, Marathon Mamu Des Galeries Montagnaises, Défi Beauceron, Défi PSF, Bonjour Printemps - Demi-Marathon, Défi Relais pour la vie St-Gabriel, Course en Sentier du P'tit Bonheur I, Défi Côtes Sutton, Wakefield Covered Bridge Run, Le Tour des 3 Sommets Brébeuf - Printemps | Course et marche de l'Halloween, Cross-Country du Moulin, 10 km SWIX en skis à roulettes, Un pas vers la santé à Matane, Demi-Marathon de Bonaventure, Maski-Courons International, Triathlon de Rouyn-Noranda, Triathlon Soulanges, Triathlon & Duathlon du Mont-Habitant, Alexandria XII Run, Triathlon Lise-Hélène Caron, Le 10 km du printemps de Sept-Iles, Triathlon Hivernal de Valcartier |
| 2010 | 50 | 21 | 8 | Course à pied en Sentiers de Val-d'Or - Course d'Halloween, Course en Sentier du P'tit Bonheur II, Défi Tour Du Lac Delage, Demi-marathon de Mont-Tremblant, Défi Boischatel, Défi Triathlon Terrebonne, Tour du Village de Neuville, Challenge de Triathlon O2, Au rythme de nos foulées, Triathlon Académie Ste-Thérèse / Ville de Blainville, Demi-marathon des Pompiers de Shawinigan, Tour de la montagne, Triathlon La Printanière de LaSalle, Oka Ski Marathon | Course du 3 et 5 miles, Le 12 Heures Michel Gouin, Le 48 Heures Michel Gouin, Marathon Carl Girard, Triathlon de Lévis, Le 24 Heures Michel Gouin, Course Pierrefonds Open, Duathlon de Chambly, Triathlon des Neiges de St-Eugène |
| 2009 | 41 | 8 | 7 | La Course au Parc National d'Oka, Défi Tour du Lac Beauport, Raid Manicouagan - Edition Estivale, Triathlon de Rouyn-Noranda, Défi Aventure des Appalaches, Xtrail Asics - Mont Sutton, Championnat Québécois de Raquettes | Course des Fantômes, Le Trou de la Fée, Triathlon des Îles de Montréal, Le 10km Alcan de Laterrière |
| 2008 | 20 | 11 | 5 | Xtrail Asics - Mont Orford, Marathon de Laval, Demi-Marathon de Bonaventure, Le XC de la Vallée, Marathon Carl Girard, Triathlon de Ville-Marie, Maski-Courons du Printemps | La Course au Cap St-Jacques, Triathlon Corporatif MAA Corporate Triathlon, Triathlon du Centre Hospitalier Pierre-Boucher, Marathon Standard Life 10k, La Fête du Montréal intérieur et souterrain |
| 2007 | 21 | 8 | 2 | Demi-Marathon de Granby, Défi Vélo Mag, Marchons courons à Trécesson, À Toi Lola - Lola To You, Triathlon Promutuel du Fjord, Le Défi Je Bouge, Le Triathlon de Saguenay, La Sacré-Course, La Course du Grand Lévis, Marche / Course du Courage PROCURE, Défi Deux-Montagnes, Course d'été des Iles de Boucherville, La course du Fort de Chambly, ParCourez St-Alex, Demi-Marathon Générations, Défi Tri-O-Lacs, 5 km Prédiction Sports Expert PEPS, Triathlon d'Hiver de Ste-Justine | Défi YMCA Westmount Puma Challenge, La Norvégienne |
| 2006 | 16 | 7 | 1 | Raids Endurance Aventure, Le Relais du Lac Memphrémagog, Triathlon de Québec Rouge et Or, La Série du Diable - course 6, Raid Aventure Côte-Nord, La Série du Diable - course 5, La Série du Diable - course 4, La Série du Diable - course 3, La Série du Diable - course 2, La Série du Diable - course 1, Tour de la Pointe, Triathlon des Îles de Montréal | La Francine Lajoie, Défi 5 km Line Bouchard, Les 10 km de la Nature, Duathlon Saint-Jérôme, Course Fil-Oup! |
| 2005 | 15 | 3 | 2 | Cross du Parc des Chutes, Demi-Marathon des Couleurs, Cross-Country - Tir, Duathlon de Chambly, Festi-Santé, Rendez-vous Péradien, Loppet Boréal, Pentathlon des Neiges, Demi-marathon Hypothermique, Triathlon des Neiges de Sorel-Tracy | La Course du Centenaire, Lac-au-Saumon, Defi de la Tour de Montreal YMCA, La Grande Vadrouille Junior |
| 2004 | 16 | 7 | 2 | Cross-Country du Moulin, Défi doués pour bouger!, Triathlon corporatif Rouge et Or, Course du 3 et 5 miles, Triathlon de Charlevoix, Triathlon & Duathlon de l'énergie, Tour du Lac-à-la-Tortue, La Grande Virée des Sentiers du Mont-Saint-Bruno, Triathlon & Duathlon Mont-Tremblant, L’Arrache-Coeur, Le Défi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Demi-Marathon International de Québec, Croisade contre le Cancer, La St-Nazaire | Les 15k de l'Astragale, Course d'été YMCA West-Island |
| 2003 | 22 | 6 | 2 | La Course du Père Noël - Québec, Boreal Cross Country & Team Challenge, Crépuscule d'Abraham, Le 5 km de la Santé, Le Trou de la Fée, Triathlon de Val-d’Or Agnico-Eagle, Triathlon de Valleyfield, Mont Royal Summit Quest, La Course de la Relève, Fête de la Santé de Rouyn-Noranda, La Course de la Fibromyalgie, Duathlon Saint-Jérôme, Défi course et marche Desjardins de Ste-Thérèse, Triathlon des Neiges de Sept-Iles - Défi Carl Girard, Banque Scotia 21k de Montréal et 5k, Triathlon Nordique SDBJ | McGill Invitation - McGill Open, Festival de la Santé [10km] |
| 2002 | 3 | 8 | 4 | Marathon de Rimouski, Marathon Horst Preisler, Marathon de Saguenay | Les Courses de l'Ile Bizard, La Grande Course de Montréal, La Course des fêtes de St-Lambert, Les 10 & 5 km de la Fête Nationale de Grand-Mère, Le Défi Hudson |
| 2001 | 8 | 13 | 10 | La Course du Père Noël - Montréal, Cross-Country - Club Nordique Mont-Ste-Anne, Le 12 Heures Michel Gouin, 10 km SWIX en skis à roulettes, Demi-marathon International de Montréal, Le Cross Saint-Laurent Select, Triathlon & Duathlon de Trois-Rivières | La Classique de l'A.R.C.N., 10 km Adidas d'Alma, Course du Printemps Bill Lewis YMCA |
| 2000 | 5 | 5 | 2 | Le Marathon de la Zone Portuaire de Chicoutimi, Raid des Appalaches, La Course de la Traversée, Triathlon de Lévis | Duathlon Mont-Saint-Hilaire, 100km de St-Donat, La Foulée Hubertine II, Le 5km Beauce-Érable |
| 1999 | 7 | 2 | 3 | Le Challenge la Forestière, Cross-Country Castor-Kanik, Cross-Country des Plaines, Cross des Couleurs Mustang, Cross-Country La Balade | Festival Multi-Sports du Parc Olympique, La Saascourt de l'UQAC |
| 1998 | 7 | 3 | 2 | Le Grand Défi de Victoriaville, CADL Invitation Cross-Country, Marathon des Deux-Rives SSQ, Défi Gratte-Ciel, La Course des Pionniers, La Montée en raquettes / Célébration des Tuques bleues | Triathlon de la Diable Mont-Tremblant, Les 10 km de Rivière-du-Loup, Les 10km de Matane |
| 1997 | 7 | 3 | 3 | La Francine Lajoie, Demi-marathon Énergie de Ste-Germaine Boulé, Triathlon de Verdun, Demi-Marathon Marcel-Jobin, Course d'été YMCA West-Island | Course Annuelle de 8km du CAPS de Sherbrooke, Ral-lit de la fondation Charles LeMoyne, Marathon de l'ile de Montréal |
| 1996 | 3 | 1 | 2 | Le Grand Prix des Couleurs Tremblant, Triathlon Memphrémagog - Tri-Memphré, Defi de la Tour de Montreal YMCA | Kirkland Fun Run |
| 1995 | 4 | 4 | 3 | 100km de St-Donat, Duathlon St-Sauveur, Le 10km Alcan de Laterrière, La Foulée Hubertine II | Classique du Mont-Royal, Classique Jean-Marc Cyr de Magog, Anjou Courons, Le 10km de Loretteville |
| 1994 | 4 | 8 | 2 | Le Défi Sportif Michel Voyer, Triathlon & Duathlon du Lac Beauport, Duathlon de Sorel-Tracy, Le Défi Gérard Côté de Saint-Hyacinthe | Duathlon Mont-Orford, Défi Poste Prioritaire, Bonjour Printemps |
| 1993 | 7 | 8 | 2 | Demi-marathon Rosaire-Roy, Le 5km Endurance, La Jakours, Triathlon de Port-Cartier, L'espadrille en Fête, Course St-Laurent, Loppet du Mont-Orford | Duathlon Châteauguay, L'amicourons, Marathon de la Francophonie |
| 1992 | 2 | 2 | 2 | Triathlon Corporatif MAA Corporate Triathlon, Triathlon de Gatineau | Demi-marathon Phil Latulippe de Loretteville, Course Festirame |
| 1991 | 8 | 4 | 2 | Ascension du Mont-Ste-Anne, Les Courses de l'île St-Quentin, Triathlon & Duathlon de Ste-Agathe, Triathlon Cascades de Drummondville, La Virée du Maire, Festival de la Santé [10km], Course de St-Bruno | Marathon de Sanair, Marathon de l'Île d’Orléans, La Course de Santé de St-Jean-Chrysostôme, Course du Parc Olympique |
| 1990 | 3 | 1 | 2 | Le Cross des Hiboux, Defi Chelsea - Chelsea Challenge, La Course de l'Oie Blanche | La Course des Boulevards - St-Léonard |
| 1989 | 5 | 15 | 1 | Duathlon Mont-Saint-Hilaire, Duathlon Mont-Orford, Le Défi Hudson, La Petite Randonnée de 5km, Les 15k du Samedi de Pâques | Rencontre des Champions, La Course des Courailleurs, La Classique Maskou, Les Courailleux de St-Philippe, La Couraille des Plaines, Demi-marathon des Outaouais, Les Premiers pas de Dolbeau, La Classique Brossard |
| 1988 | 0 | 8 | 2 | Marche et Course au Coeur de l'Ile, Lachine 1669, Le Super Jogging, La Randonnée Radisson, Le 20km de St-Jérôme, Demi-marathon des Abénakis, Les 15km du CALO | |
| 1987 | 3 | 13 | 1 | La Course du Mocassin, Biathlon / Duathlon de Portneuf-sur-Mer, Rosemère en Santé | Demi-Marathon du Festival des Cantons, Les Six Heures d'Alexis le Trotteur à La Doré, Gourmands-Courons, La Course pour la Liberté, Course du Lac Nominingue, Marathon Participation Gaspésien, Courons Tremblant, Course Populaire des Passe-Partout, La course de la Fondation Jean-Eudes |
| 1986 | 7 | 21 | 0 | Triathlon / Duathlon Boutique Courir de Saint-Lambert, Triathlon & Duathlon du Mont-Habitant, Course du Printemps du CEGEP de Trois-Rivières, Défi Hivernal de l'Ile-Bizard | Rencontre Automnale, Le 20km du Braconnier, Course de Pascot, Marathon et Demi-marathon des Villes Soeurs, Pointe-Claire Summer Classic, Sri Chinmoy Triathlon, La Classique Foulée Hubertine, Opti-Courons, The Big Run, YMCA Roadrunner Race, Bertho-Courons, La Jeannoise, La Débacle de Québec, Demi-marathon de l'Université de Montréal, La Classique de l'Espoir de Montréal-Est |
| 1985 | 4 | 26 | 0 | Ral-lit de la fondation Charles LeMoyne, La Course Chiropratique de l'UQTR, La Petite Patte Jeannoise, Tour du Mont-Valin [ski] | Course d'automne du Club de ski Viking, Les 5 milles des Sportifs du Québec, La Classique Ste-Agathe, La Course des Pitounes, La Foulée des Patriotes, Tour du Lac des Sables, Le 15km de la Traversée, Le 20km Richelieu, Val-Courons, Les Foulées Québécoises, Le Marathon Beauceron, Les 20km de La Cavale, Le Grand Galop |
| 1984 | 10 | 17 | 0 | Le Cross des Couleurs, Descente Royale, Madelicourons, Course Populaire des Passe-Partout, Course Pierrefonds Open, Demi-marathon des Abénakis, Défi Poste Prioritaire, La Dupont Auto d'Alma, Le 10 de Coeur | Demi-Marathon du Canal de Chambly, Le 13 km de Sri Chinmoy à Sillery, 10 km de l'Hopital Santa-Cabrini |
| 1983 | 11 | 10 | 0 | La Foulée des Patriotes, Triathlon de la Diable Mont-Tremblant, La Grande Vadrouille, Course du Lac Nominingue, Mike Collingwood Meech Lake Triathlon, Sri Chinmoy Triathlon, Marathon Standard Life 10k, Les Courailleux de St-Philippe, La Galopade | YMCA Run-a-Way |
| 1982 | 15 | 18 | 0 | La Classique de l'Espoir de Montréal-Est, Marathon et Demi-marathon des Villes Soeurs, Rencontre des Champions, Kirkland Fun Run, La Promenade de Terrebonne, Tour du Lac Labrecque, Les Courses de l'Ile Bizard, 10 km Adidas d'Alma, La Gédéon, Opti-Courons, Les 15km du CALO, Le Réveil du Coureur, Marathon SRI Chinmoy | Les km du Cegep de Lévis-Lauzon, Marathon 5e Groupe Brigade du Canada, Hippo-Courons, Le Tour du Lac Sergent, Les 20km des Talonneux |
| 1981 | 8 | 10 | 0 | Polycourons, Lachine 1669, L'amicourons, Marathon de la Francophonie, La Classique Foulée Hubertine | Les 10km de Magog, Mi-Marathon CJSO-Sorel, Demi-marathon des Basses Laurentides, Classique d'athlétisme Lanaudière |
| 1980 | 19 | 13 | 0 | Marathon 5e Groupe Brigade du Canada, La Dubé Métro, Les 15k de l'Astragale, Les 20km de La Cavale, La Classique de l'A.R.C.N., La Classique Maskou, Demi-Marathon d'Huberdeau, Course Festirame, Le 20km Richelieu, Le Grand Galop, Anjou Courons, Pat-o-Trot - Pte aux trembles, Le Super Jogging, La Classique Brossard, Course des Petits Trotteurs, La Jeannoise, La Course et Marche Populaires de Lasalle, Course du Printemps Bill Lewis YMCA | Rallye 1 heure du C.A.S.T., Course Bromont-Waterloo, Marathon de Montréal |
| 1979 | 27 | 1 | 0 | Le 20km du Braconnier, La Classique Ste-Agathe, Rencontre Automnale, Le 10 km Sri Chinmoy, La Course des Boulevards - St-Léonard, La Couraille des Plaines, La Course des Pitounes, Marathon OASIS de Montréal, Gourmands-Courons, La Course des Courailleurs, Hippo-Courons, Défi Boréal Sainte-Anne-De-Bellevue, Le 15km de la Traversée, Classique Jean-Marc Cyr de Magog, Les 20km des Talonneux, Tour du Lac Brome, Les Foulées Québécoises, YMCA Run-a-Way, Demi-Marathon du Canal de Chambly, Le 20km de St-Jérôme, 10 km de Lorraine, Demi-marathon des Basses Laurentides, La Foulée du Bonhomme Carnaval | Course du Chemin du Roy |
| 1978 | 10 | 0 | 1 | Demi-marathon Phil Latulippe de Loretteville, Courons Tremblant, The Beaconsfield Open, Course du 5km DÉFI CARDIO du Festival de la Gibelotte, Le Marathon Beauceron, The Big Run, La Trotte, Bertho-Courons, La Randonnée Radisson, Gatineau Loppet - Keskinada | |
| 1977 | 9 | 0 | 1 | Classique du Mont-Royal, La Foulée d'Automne, Marathon Participation Gaspésien, Mi-Marathon CJSO-Sorel, Classique d'athlétisme Lanaudière, Bonjour Printemps, Course du Parc Olympique, Demi-marathon de l'Université de Montréal | |
| 1976 | 2 | 2 | 1 | Rallye 1 heure du C.A.S.T., Course Bromont-Waterloo | 15 km de Cap-Santé, Marathon Donnacona-Sillery 30 miles |
| 1975 | 6 | 2 | 1 | Course Annuelle de 8km du CAPS de Sherbrooke, Les km du Cegep de Lévis-Lauzon, Les Premiers pas de Dolbeau, Maski-Courons International, Demi-marathon des Outaouais, Le Grand Rendez-Vous de la Santé | Fetes de St-Lambert Days, Marathon de Saint-Hyacinthe |
| 1974 | 1 | 0 | 1 | Demi-Marathon du Festival des Cantons | |
| 1973 | 4 | 0 | 1 | Marathon de l'Île d’Orléans, Marathon de Montréal, Morin-Heights Viking Loppet, Les 15km des Pichous | |
| 1972 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1971 | 1 | 0 | 1 | Les Six Heures d'Alexis le Trotteur à La Doré | |
| 1970 | 3 | 0 | 1 | Relais 2 Heures, Les 10km de l'Université Laval, Course du Chemin du Roy | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1968 | 1 | 2 | 0 | Course à Relais La Guadeloupe - Lac Mégantic | Marathon de Shawinigan, Quebec-Donnacona 30miles relay |
| 1967 | 1 | 0 | 0 | Canadian Ski Marathon Canadien de ski | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1965 | 1 | 0 | 0 | Les 5 milles des Sportifs du Québec | |
| 1964 | 0 | 1 | 0 | Montreal Marathon | |
| 1963 | 1 | 0 | 0 | Quebec-Donnacona 30miles relay | |
| 1962 | 1 | 0 | 0 | La Classique Ste-Agathe | |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1959 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1957 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1956 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955 | 0 | 1 | 0 | Marathon du Cap | |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1951 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950 | 1 | 0 | 0 | Classique du Parc Lafontaine |





