Voici la liste des demi-marathons les plus courus au Québec.
Participation (finissants) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Événement | Dist. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
1. | Marathon Beneva de Montréal | 21k | 9365 | 7431 | 5124 | -- | -- | 7856 | 8581 | 11608 | 13660 | 13192 | 12955 | 11636 | 8662 |
2. | Marathon Beneva de Québec | 21k | 4263 | 3578 | 2390 | -- | -- | 2745 | 2867 | 2916 | 2915 | 3582 | 4326 | 4445 | 3708 |
3. | Demi-Marathon de Lévis | 21k | 3737 | 2698 | 1790 | 2459 | -- | 2464 | 2102 | 1757 | 1535 | 1512 | 1564 | 1653 | -- |
4. | Marathon du P’tit Train du Nord | 21k | 2465 | 2344 | 1891 | 1735 | -- | 809 | 688 | 645 | -- | -- | -- | -- | -- |
5. | 21k de Montréal | 21k | 2264 | 1366 | 1153 | -- | -- | 1802 | 1744 | 2108 | *2157 | *2247 | 2649 | 2722 | 2642 |
6. | Demi-marathon Bonneville de Lachine | 21k | 1860 | 1033 | 744 | 686 | -- | 745 | 701 | 800 | 782 | 853 | 858 | 628 | -- |
7. | Course des Pompiers de Laval | 21k | 1352 | 830 | 627 | -- | -- | 627 | 572 | 528 | 317 | 277 | -- | -- | -- |
8. | Marathon Sun Life de Granby | 21k | 1265 | 841 | 653 | 702 | -- | 787 | 609 | 712 | 735 | 595 | 742 | 813 | 687 |
9. | Demi-Marathon Sun Life de Longueuil | 21k | 1185 | 843 | 562 | -- | -- | 394 | 291 | 266 | 297 | 252 | 266 | -- | -- |
10. | Marathon de Longueuil Sun Life | 21k | 1174 | 882 | 740 | -- | -- | 760 | 868 | 917 | 693 | -- | -- | -- | -- |
11. | Demi-marathon de Mont-Tremblant | 21k | 1045 | 871 | 777 | 590 | -- | 670 | 582 | 574 | 525 | 682 | 996 | 1073 | 816 |
12. | Marathon GROUPE OUELLET BOLDUC de Rimouski | 21k | 943 | 586 | -- | -- | -- | 642 | 642 | 942 | 987 | 921 | 1002 | 878 | 696 |
13. | Demi-marathon de Sherbrooke | 21k | 816 | 493 | -- | -- | -- | 722 | 497 | 770 | 847 | 885 | 810 | 933 | 620 |
14. | Marathon Duchesnay-Québec | 21k | 783 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15. | Demi-Marathon des Couleurs Promutuel | 21k | 705 | 429 | 330 | -- | -- | 337 | 366 | 462 | 579 | 649 | 415 | 277 | 203 |
16. | Demi-Marathon Sun Life de Saint-Jean-sur-Richelieu | 21k | 694 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17. | Tour du Lac Brome Sun Life | 21k | *675 | *664 | 385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | Demi-Marathon Sun Life de Brossard | 21k | 603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Course «Des Chênes-toi !» Bourret | 21k | 530 | 379 | 230 | -- | -- | 370 | 329 | 358 | 326 | 297 | 265 | -- | -- |
20. | Marathon de Magog | 21k | 524 | 359 | 290 | 312 | -- | 167 | 215 | 298 | 396 | 417 | 532 | 889 | 905 |
21. | Demi-Marathon des Vignobles | 21k | 487 | 332 | -- | -- | -- | 281 | 295 | 215 | 234 | 250 | 161 | -- | -- |
22. | Demi-Marathon Saint-Sauveur | 21k | 478 | 181 | 136 | 178 | -- | 110 | 98 | 81 | 108 | 155 | 157 | 158 | -- |
23. | Marathon BougeBouge Verdun | 21k | 444 | 148 | 146 | *65 | -- | 63 | 84 | 59 | 40 | -- | -- | -- | -- |
24. | Demi-Marathon de Blainville | 21k | 316 | 126 | 94 | 156 | -- | 160 | 188 | 241 | 230 | -- | -- | -- | -- |
25. | Demi-Marathon des Bleuets Desjardins | 21k | 312 | 228 | 196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26. | Tour du Cap Tourmente Simard | 21k | 258 | 217 | 253 | 150 | -- | 210 | 179 | 151 | 170 | *190 | 155 | -- | -- |
27. | La Galopade | 21k | 236 | 140 | 99 | -- | -- | 101 | 101 | 165 | 199 | 185 | -- | -- | -- |
28. | BougeBouge Rivière-des-Prairies-Pte-aux-Trembles | 21k | 232 | 109 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29. | Demi-marathon de Thetford-Mines | 21k | 193 | 93 | 107 | 67 | -- | 105 | 192 | 137 | 110 | -- | 61 | 71 | -- |
30. | Défi Daniel Lequin | 21k | *186 | 75 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31. | Les Tours de Pont-Rouge | 21k | 173 | 108 | 64 | -- | -- | 117 | 91 | 50 | 97 | 103 | 89 | 74 | 43 |
32. | Marathon BougeBouge Ile-Perrot | 21k | 169 | 124 | -- | -- | -- | -- | 47 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
33. | Marathon du Fjord | 21k | 145 | 97 | 82 | 106 | -- | 105 | 114 | 131 | 143 | 170 | 140 | 122 | 92 |
34. | Course de l'Esprit Sain | 21k | 132 | 76 | 67 | -- | -- | 78 | 54 | 57 | 52 | 50 | -- | -- | -- |
35. | Le Demi-Marathon des Guépards | 21k | 130 | 82 | 68 | -- | -- | 141 | 175 | 237 | 245 | 244 | -- | -- | -- |
36. | Marathon de Magog Estival | 21k | 129 | 79 | 92 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37. | Demi-Marathon de Malartic | 21k | 115 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38. | Demi-Marathon Moreau | 21k | 110 | 69 | 72 | 71 | -- | 66 | 67 | 55 | 60 | 60 | -- | -- | -- |
39. | Demi-marathon de la Fête des Mères | 21k | 109 | 108 | 50 | -- | -- | 33 | 44 | 41 | 92 | 51 | 57 | 69 | -- |
40. | Marathon Baie-des-Chaleurs | 21k | 104 | 117 | 100 | -- | -- | 154 | 182 | 178 | 133 | 260 | 234 | 148 | -- |
41. | La course du Shawi-Beach | 21k | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42. | La Course L'Express H2O Desjardins | 21k | 72 | 43 | 39 | -- | -- | 71 | 101 | 107 | 93 | 96 | 88 | 111 | -- |
43. | Défi Beauceron | 21k | 72 | -- | 90 | -- | -- | 80 | 43 | 77 | 89 | 168 | 149 | 204 | -- |
44. | Courir à notre santé | 21k | 70 | 51 | -- | -- | -- | 34 | 28 | 45 | 43 | 42 | 55 | 88 | 72 |
45. | Cap sur ma Santé mentale (Course l'Escale) | 21k | 54 | 38 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46. | Défi PhysioExtra de Terrebonne | 21k | 52 | 44 | 22 | -- | -- | 56 | 37 | 60 | 59 | 84 | 81 | -- | -- |
47. | Saint-Côme en Action | 21k | 47 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48. | Madelicourons | 21k | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 63 | -- | -- |
49. | Marathon Mamu Des Galeries Montagnaises | 21k | 46 | 21 | 23 | -- | -- | 47 | 69 | 48 | 76 | 81 | 76 | 82 | 56 |
50. | Marathon Sherbrooke Nightlight | 21k | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51. | La Cèdreau Course | 21k | 44 | 39 | 44 | 26 | -- | -- | -- | 22 | 37 | -- | -- | -- | -- |
52. | Gaspésia Marathon | 21k | 42 | 39 | 47 | 37 | -- | 35 | 34 | 29 | 22 | -- | -- | -- | -- |
53. | La Métro Alma | 21k | 38 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 53 | 62 | 65 | 76 |
54. | La Course du 50e Parallèle | 21k | 35 | 16 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55. | Le Trail de Wendake | 21k | 34 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56. | Demi-marathon Optimiste de Farnham | 21k | 32 | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57. | La Course du Maire de Donnacona | 21k | 28 | 30 | 10 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58. | Demi-Marathon de Piopolis | 21k | 27 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59. | Un tour de Baie pour TA Santé | 21k | 24 | 18 | 14 | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60. | Défi 4 Vents | 21k | 22 | 22 | 17 | -- | -- | 26 | 19 | 23 | 33 | -- | -- | -- | -- |
61. | Marathon Bouge pour ta santé | 21k | 22 | 20 | 19 | 24 | -- | 19 | 26 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
62. | Défi Drolet Mont-Gym | 21k | 20 | 24 | 10 | 9 | -- | 5 | 8 | 21 | 15 | -- | -- | -- | -- |
63. | La Tournée des Couleurs | 21k | 18 | 16 | 10 | 8 | 11 | 7 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64. | Les Courses de la Lièvre | 21k | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- |
65. | Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge | 21k | -- | 90 | 61 | -- | -- | 101 | 69 | 78 | 72 | 117 | 138 | 147 | 90 |
66. | Parcourir les iles au Pace du bonheur | 21k | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67. | Senneterre à pied | 21k | -- | 20 | 14 | -- | -- | 16 | 30 | 48 | 41 | 46 | 67 | 62 | 49 |
68. | Demi-Marathon International de Québec | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1539 |
69. | Demi-Marathon des Microbrasseries | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 344 | 720 | 552 | 598 | 763 | 632 | 976 | -- |
70. | Demi-marathon Hypothermique | 21k | -- | -- | -- | -- | 387 | 362 | 465 | 544 | 512 | 641 | 927 | 823 | 733 |
71. | La Course au Parc National d'Oka | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 429 | 423 | 502 | 659 | 708 | 794 | 819 | 663 |
72. | Demi-Marathon des Érables | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 464 | 613 | 521 | 440 | 513 | 558 | 558 | -- |
73. | Demi-Marathon des Glaces | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348 | 318 | 427 | 522 | -- | -- |
74. | Demi-marathon de Pointe-Claire | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 369 | 354 | 374 | 421 | -- | -- | -- | -- |
75. | Demi-Marathon de la Bande du Canal | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 353 | 403 | -- | -- | -- | -- |
76. | Demi-Marathon du Bois de Belle-Rivière | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | 156 | 256 | 247 | 363 | -- | -- | -- |
77. | Demi-Marathon des Vergers | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 192 | 160 | 203 | -- | 223 | 221 | 359 | -- |
78. | Demi-marathon Côte de Beaupré | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238 | 284 | 312 | 338 | 276 | 182 | 120 |
79. | Demi-Marathon du Baluchon | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | -- | -- | -- |
80. | Au rythme de nos foulées | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | 92 | 105 | 146 | 196 | 223 | 246 | 189 |
81. | Les Défis du Parc | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241 | -- | -- | -- |
82. | BeauceRUN | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 83 | 122 | 168 | 227 | 184 | -- |
83. | Demi-marathon des Pompiers de Shawinigan | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223 | 178 | 217 | 183 | 158 |
84. | Demi-Marathon Marcel-Jobin | 21k | -- | -- | -- | 83 | 79 | 59 | 61 | 119 | 116 | 131 | 161 | 202 | 221 |
85. | Course MEC sur route - Marathon Chambly | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 164 | 174 | 216 | 201 | 153 | 104 | 31 | -- |
86. | Kraken Marathon Series - Trois-Rivières | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | -- | -- | -- | -- | -- |
87. | Demi-marathon de la pointe de l'île | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | -- | 194 | -- | -- | -- | -- |
88. | Bonjour Printemps de Victoriaville | 21k | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | 132 | 169 | 190 | 168 | 182 | 155 | 98 |
89. | Tour de la Montagne Desjardins | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 70 | 62 | 76 | 107 | 184 | 98 | -- |
90. | Course MEC sur route 2 - Chambly | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174 | 131 | 142 | 161 | 165 | 110 | -- |
91. | Demi-Marathon de la Vallée de Saint-Sauveur - édition printemps | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169 | 166 | -- |
92. | Demi-Marathon des Récoltes | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166 | -- | -- |
93. | Le Défi Je Bouge | 21k | -- | -- | 53 | -- | -- | 95 | 97 | 103 | 144 | 163 | 150 | 123 | 95 |
94. | Marathon Desjardins de Baie-Comeau | 21k | -- | -- | -- | 45 | -- | 60 | 90 | 125 | 159 | -- | -- | -- | -- |
95. | La Course des 7 | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 40 | 47 | 69 | 66 | 98 | -- | -- |
96. | Course d'été des Iles de Boucherville | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 43 | 88 | 103 | 126 | 147 | 154 | 120 |
97. | Demi-marathon de la ville de Coaticook | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 72 | 69 | 118 | 131 | -- | -- |
98. | Course Les Aspirants | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 89 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
99. | Tour du Lac-à-la-Tortue | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | 119 | 123 | 93 |
100. | Un Second Souffle - Défi Santé Saint-Eustache | 21k | -- | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
101. | Les Courses MEC de Québec - course 4 | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | 86 | 48 | 48 | 63 | 81 | 71 | -- |
102. | Les Courses MEC de Québec - course 3 | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102 | 98 | 94 | 70 | 73 | 80 | -- |
103. | Demi-marathon Énergie de Ste-Germaine Boulé | 21k | -- | -- | 51 | -- | -- | 38 | 91 | 53 | 74 | 54 | 92 | 100 | 71 |
104. | Course aux mille pieds | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | -- |
105. | Course Printanière Oka | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 25 | 90 | 90 | 76 |
106. | Course BRP | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 34 | 27 | 43 | 67 | 90 | -- |
107. | Course de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 64 | 48 | 77 | 76 | 90 | 72 | -- |
108. | Demi-marathon de Saint-Élie-de-Caxton | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | 90 | -- |
109. | Le 21 km Boutique Courir à Longueuil | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- |
110. | On Court Montréal - course 2 | 21k | -- | -- | -- | 63 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
111. | Demi-Marathon de Lac-Mégantic | 21k | -- | -- | 19 | -- | 20 | 36 | 42 | 70 | 85 | -- | -- | -- | -- |
112. | Demi-Marathon Gaspé | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 84 | 85 | 78 |
113. | Défi sportif Fondation Santé Papineau | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 38 | 48 | 42 | 79 |
114. | La classique de course à pied de Montréal-Nord | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 60 | 36 | 57 | 78 | -- |
115. | Rendez-vous de la santé de Baie-Saint-Paul | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 64 | 77 | 54 | 47 | -- | -- |
116. | On Court Montréal - La Classique | 21k | -- | -- | 76 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
117. | Une Fille qui Court | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | -- | -- | -- |
118. | Marathon de Saguenay | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 70 | 68 | 71 |
119. | BougeBouge Pointe-des-Cascades | 21k | -- | -- | 68 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
120. | Défi des Couleurs Simard | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- |
121. | Course de l'Espoir - Sorel | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 33 | 39 | 65 | 38 | -- | -- | -- |
122. | Jog ma Ville | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- |
123. | Défi Boréal Sainte-Anne-De-Bellevue | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
124. | Course Fort dans la course | 21k | -- | .. | 61 | 64 | -- | 61 | 55 | 45 | 48 | 53 | 38 | -- | -- |
125. | Demi-Marathon du Crépuscule | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- |
126. | Tour de la Baie à Salaberry-de-Valleyfield | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 31 | 57 | -- | -- | -- |
127. | Les Courses MEC de Ottawa - race THREE | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 35 | -- |
128. | Les Courses MEC de Montréal - course 7 | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- |
129. | Les Courses MEC de Montréal - course 5 | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- |
130. | Défi des générations contre la Covid | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 53 | -- | -- | -- | -- |
131. | Défi Côtes Sutton | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 32 |
132. | Challenge Desjardins Les petits pieds des Bouts de Chou | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | 6 | 8 | 13 | 10 | 19 | -- |
133. | Défi PSF | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 25 | 23 | 46 | 27 | -- | .. | -- |
134. | La Grande Course | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 45 | 26 | -- | -- | -- |
135. | Tour du Village de Neuville | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 16 | 45 | 40 | 29 | -- |
136. | Marchons courons à Trécesson | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- |
137. | Demi-marathon du Lac Témiscouata | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 43 | 44 | -- | -- | -- |
138. | Le Défi des Pères Noël | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 18 | 43 | -- | -- | -- |
139. | Demi Marathon de Sainte-Thècle | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 24 | 28 | 42 | -- |
140. | DÉFI À votre rythme | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 36 | -- | -- |
141. | Bonjour Automne | 21k | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
142. | On Court Montréal - course 3 | 21k | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
143. | La petite dernière | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 15 | -- | 20 | 24 | 38 | -- |
144. | Demi-Marathon Générations | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 27 | 31 | 36 | 34 | 26 | 38 |
145. | Défi Tri-O-Lacs | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 37 | 23 | -- | -- | -- | -- |
146. | Le Festival Sportif | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 27 | 31 | 32 | 37 | 34 | -- | -- |
147. | Demi-marathon Rosaire-Roy | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 13 | 17 | 27 | 23 | 20 | 37 | 26 |
148. | Marathon de Norah | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 37 | -- | -- | -- | -- |
149. | Course des Voisins | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 12 | 36 | -- | -- |
150. | Marathon Val-Gatinois | 21k | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41704 | 29344 | 20268 | 7952 | 595 | 27596 | 29555 | 34617 | 36376 | 36531 | 36888 | 34114 | 23917 |
[dernière mise-à-jour le 27 nov 2024]