Les tableaux ci-dessous donnent une idée du nombre d’événements qui sont offerts dans chacune des régions du Québec.
[dernière mise à jour le 27 nov 2024]
Note 2020-2021: Les nombres d’événements présentés dans les tableaux ci-dessous correspond aux événements dits ACTIFS, qu’ils aient été annulés ou pas. L’effet COVID n’est donc pas vraiment visible sur ce tableau. Les nombres d’événements risquent toutefois d’être révisés à la baisse au fil du temps. De nombreux événements ont été annulés officiellement en 2020 et 2021 dû à la COVID-19, mais pour de nombreux autres, on a aucune nouvelle, aucun message depuis 2019. Pour l’instant la majorité de ces événements sont encore considérés comme ACTIFS, mais il se peut bien que l’événement ne revienne jamais, et donc l’événement sera considéré comme FERMÉ depuis 2019.
(note: dans les stats, l’Estrie correspond à la région touristique des Cantons-de-l’est, et inclut donc le Lac Brome, Granby, Bromont…)
Sommaire global
Dans ce premier tableau, tous les événements sont comptabilisé (course à pied, cross, trail, triathlons/duathlons, courses à obstacles, canicross…).
Nombre d'événements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Capitale-Nationale | 73 | 76 | 79 | 71 | 79 | 100 | 114 | 128 | 128 | 123 | 108 | 71 | 57 | 52 | 41 |
Montérégie | 57 | 59 | 65 | 62 | 75 | 93 | 104 | 107 | 109 | 93 | 83 | 54 | 42 | 36 | 32 |
Estrie | 55 | 50 | 53 | 50 | 61 | 68 | 72 | 82 | 80 | 74 | 82 | 49 | 42 | 28 | 18 |
Saguenay-Lac-St-Jean | 42 | 46 | 46 | 43 | 54 | 64 | 69 | 74 | 72 | 72 | 61 | 35 | 31 | 28 | 26 |
Laurentides | 40 | 44 | 44 | 44 | 56 | 62 | 67 | 74 | 74 | 73 | 74 | 49 | 40 | 29 | 23 |
Montréal | 35 | 41 | 49 | 53 | 60 | 78 | 82 | 89 | 89 | 83 | 71 | 59 | 46 | 37 | 34 |
Mauricie | 29 | 31 | 34 | 35 | 44 | 56 | 63 | 66 | 74 | 77 | 72 | 62 | 36 | 29 | 27 |
Chaudière-Appalaches | 28 | 28 | 32 | 26 | 27 | 43 | 46 | 58 | 58 | 52 | 35 | 24 | 15 | 14 | 10 |
Outaouais | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 33 | 32 | 27 | 30 | 32 | 29 | 19 | 16 | 11 |
Lanaudière | 24 | 27 | 25 | 25 | 31 | 45 | 54 | 59 | 60 | 50 | 33 | 20 | 16 | 12 | 11 |
Centre-du-Québec | 22 | 24 | 20 | 21 | 28 | 38 | 39 | 47 | 46 | 37 | 30 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Abitibi-Témiscamingue | 20 | 20 | 21 | 18 | 27 | 29 | 32 | 38 | 41 | 39 | 35 | 22 | 18 | 15 | 9 |
Bas-St-Laurent | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 31 | 36 | 36 | 38 | 31 | 26 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 18 | 20 | 23 | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 | 25 | 22 | 19 | 13 | 11 | 9 | 4 |
Côte-Nord | 7 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 27 | 26 | 28 | 32 | 27 | 26 | 22 | 20 | 24 |
Laval | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
499 | 528 | 555 | 536 | 650 | 804 | 882 | 962 | 967 | 909 | 808 | 568 | 440 | 364 | 305 |
Course à pied
Si on isole juste la course à pied (sans le cross, trail, etc…), voici ce que ça donne:
Nombre d'événements - Course | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Montérégie | 48 | 48 | 52 | 50 | 59 | 79 | 89 | 89 | 85 | 74 | 61 | 41 | 36 | 31 | 26 |
Capitale-Nationale | 39 | 41 | 39 | 34 | 40 | 55 | 59 | 71 | 69 | 63 | 54 | 44 | 31 | 29 | 19 |
Estrie | 34 | 30 | 32 | 30 | 34 | 36 | 38 | 46 | 46 | 41 | 54 | 31 | 26 | 19 | 10 |
Saguenay-Lac-St-Jean | 33 | 33 | 33 | 32 | 39 | 41 | 46 | 43 | 42 | 42 | 40 | 29 | 25 | 22 | 18 |
Montréal | 30 | 36 | 42 | 45 | 45 | 59 | 60 | 67 | 70 | 66 | 58 | 48 | 36 | 28 | 27 |
Laurentides | 27 | 29 | 29 | 29 | 35 | 38 | 41 | 46 | 46 | 40 | 40 | 27 | 18 | 13 | 9 |
Mauricie | 25 | 24 | 28 | 28 | 35 | 45 | 50 | 49 | 58 | 63 | 57 | 48 | 33 | 26 | 25 |
Chaudière-Appalaches | 18 | 18 | 21 | 17 | 16 | 25 | 27 | 36 | 39 | 37 | 25 | 18 | 10 | 9 | 6 |
Abitibi-Témiscamingue | 13 | 13 | 11 | 10 | 17 | 17 | 20 | 25 | 28 | 26 | 24 | 16 | 13 | 11 | 7 |
Centre-du-Québec | 12 | 13 | 11 | 13 | 17 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Bas-St-Laurent | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 25 | 25 | 28 | 24 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Lanaudière | 9 | 10 | 8 | 8 | 14 | 23 | 29 | 31 | 29 | 28 | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 |
Outaouais | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Côte-Nord | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 14 | 15 | 19 | 15 | 13 | 11 | 11 | 14 |
Laval | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - |
320 | 330 | 342 | 337 | 403 | 503 | 559 | 606 | 617 | 583 | 520 | 385 | 291 | 248 | 202 |
Trail
Si on isole juste les événements de trail:
Nombre d'événements - Trail | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Capitale-Nationale | 22 | 22 | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Outaouais | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Estrie | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7 | 11 | 5 | 3 |
Lanaudière | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Laurentides | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 |
Bas-St-Laurent | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Chaudière-Appalaches | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Saguenay-Lac-St-Jean | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Mauricie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Abitibi-Témiscamingue | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Centre-du-Québec | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Montérégie | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | - | - | - |
Côte-Nord | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Laval | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montréal | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
93 | 96 | 97 | 79 | 90 | 109 | 116 | 123 | 111 | 99 | 91 | 55 | 49 | 27 | 16 |
Cross-Country
Voici pour les événements de type ‘cross-country’ plus traditionnels.
Nombre d'événements - Cross | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | - |
Capitale-Nationale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Montréal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Chaudière-Appalaches | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montérégie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Centre-du-Québec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bas-St-Laurent | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Saguenay-Lac-St-Jean | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mauricie | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |
Estrie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Outaouais | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Laval | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lanaudière | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Laurentides | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
14 | 16 | 18 | 18 | 21 | 29 | 32 | 39 | 38 | 42 | 40 | 40 | 33 | 27 | 23 |
Raquette
Voici pour les courses de raquettes.
Nombre d'événements - Raquette | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Outaouais | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Capitale-Nationale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Bas-St-Laurent | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Saguenay-Lac-St-Jean | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mauricie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Estrie | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 |
Montréal | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abitibi-Témiscamingue | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaudière-Appalaches | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanaudière | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Laurentides | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Montérégie | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Centre-du-Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 24 | 25 | 20 | 21 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Courses à Obstacles
Voici où en sont les choses du côté des courses à obstacles.
Nombre d'événements - Obstacle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Lanaudière | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - |
Estrie | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
Capitale-Nationale | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | - |
Chaudière-Appalaches | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
Montérégie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - |
Montréal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Outaouais | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Laurentides | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Centre-du-Québec | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Bas-St-Laurent | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Saguenay-Lac-St-Jean | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - |
Mauricie | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | 29 | 36 | 41 | 48 | 69 | 78 | 94 | 105 | 90 | 63 | 21 | 6 | 3 | 1 |
Canicross
Voici pour les courses de canicross/canitrail (nouveau tableau depuis 2017).
Nombre d'événements - Xccani | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Saguenay-Lac-St-Jean | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
Capitale-Nationale | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Estrie | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Lanaudière | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Centre-du-Québec | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Bas-St-Laurent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mauricie | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Abitibi-Témiscamingue | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Chaudière-Appalaches | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Laurentides | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Montérégie | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montréal | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Outaouais | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Côte-Nord | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 17 | 18 | 19 | 28 | 33 | 34 | 32 | 29 | 24 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Triathlons
Nombre d'événements - Triathlon | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Montérégie | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Capitale-Nationale | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Estrie | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Montréal | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Laurentides | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Centre-du-Québec | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Abitibi-Témiscamingue | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Bas-St-Laurent | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
Saguenay-Lac-St-Jean | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Outaouais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lanaudière | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Côte-Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chaudière-Appalaches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Laval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauricie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Nord-du-Québec | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 48 | 49 | 48 | 59 | 63 | 70 | 68 | 66 | 64 | 65 | 50 | 41 | 43 | 44 |