Un des événements familiaux les plus courus au centre du Québec.
Au menu: marche de 5k, course de 1k, 2k, 5k et 10k.
Nouveau défi entreprises en 2012!
Event Details
| Name : | Course des Chênes-toi! |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Drummondville |
| Region : | Centre-du-Québec, QC |
| Start/Finish : | au parc Woodyatt, centre-ville de Drummondville |
| Next Edition : | Sunday May 20, 2012 |
| Edition : | 5th edition |
| Since : | 2008 |
| Activities : | course:
|
| Organized by : | Commission scolaire des Chênes |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 5k | 10k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 822 | 261 | 298 | 184 | 79 |
| 2010 | 666 | 252* | 227* | 93* | 94* |
| 2009 | 422 | 162* | 148* | 112* | |
| 2008 | 280 | 58 | 135 | 87 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- Des Chênes veut donner le goût de bouger • 30 Apr 2008
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
