“Rosemère en santé est un événement annuel qui se déroule le 2ième dimanche de juin et ce, depuis 1986. Lors de cette journée, il y a des courses de 10km, 5km, 3km et 1km. Les parcours du 10km et du 5km sont homologués par la Fédération Québécoise d’Athlétisme. L’événement met beaucoup d’emphase sur la participation familiale.”
Event Details
| Name : | Rosemère en Santé |
|---|---|
| Links : | |
| City : | Rosemère |
| Region : | Laurentides, QC |
| Start/Finish : | École Alpha, 334 rue de l'Académie, Rosemère, Qc |
| Next Edition : | Sunday Jun 10, 2012 |
| Edition : | 26th edition |
| Since : | 1987 |
| Activities : | course:
|
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2013 | (to be announced) | ||
| 2012 | 26 | Sun Jun 10, 2012 | |
| 2011 | 25 | Sun Jun 12, 2011 | course: 3k 5k 10k |
| 2010 | 24 | Sun Jun 13, 2010 | course: 3k 5k 10k |
| 2009 | 23 | Sun Jun 14, 2009 | |
| 2008 | 22 | Sun Jun 01, 2008 | |
| 2007 | 21 | Sun Jun 03, 2007 | |
| 2006 | 20 | Sun Jun 11, 2006 | |
| 2005 | 19 | Sun Jun 12, 2005 | |
| 2004 | 18 | Sun Jun 06, 2004 | |
| 2003 | 17 | Sun Jun 08, 2003 | |
| 2002 | 16 | ||
| 2001 | 15 | Sun Jun 10, 2001 | |
| 2000 | 14 | Sun Jun 18, 2000 | |
| 1999 | 13 | ||
| 1998 | 12 | ||
| 1997 | 11 | ||
| 1996 | 10 | Sun May 19, 1996 | |
| 1995 | 9 | ||
| 1994 | 8 | ||
| 1993 | 7 | ||
| 1992 | 6 | ||
| 1991 | 5 | ||
| 1990 | 4 | ||
| 1989 | 3 | Sun Jun 04, 1989 | |
| 1988 | 2 | ||
| 1987 | 1 |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 3k | 5k | 10k |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | 518 | 130 | 230 | 158 |
| 2010 | 481 | 136 | 209 | 136 |
| 2009 | 388 | 88 | 176 | 124 |
| 2008 | 289 | 80 | 105 | 104 |
| 2007 | 213 | 124 | 89 | |
| 2006 | 174 | 95 | 79 | |
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
