Voici la liste des marathons les plus courus au Québec (participation individuelle à l’épreuve du 42km).
Fait important à noter pour 2017: Le Marathon de Montréal (l’épreuve du 42k) a été annulé en 2017 pour cause de canicule. Cela affecte donc grandement les stats pour 2017. On voit qu’en 2017 certains marathons d’automne ont pu en profiter pour accueillir plus de coureurs (MEC Chambly, Rismouki, Bécancour, Magog…).
Voir la page méthodologie pour en savoir plus sur la compilation des stats.
Participation (finissants) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Événement | Dist. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
1. | Marathon Beneva de Montréal | 42k | 3735 | 2685 | 1846 | -- | -- | 2397 | 2377 | -- | 3692 | 3043 | 3413 | 2915 | 2692 |
2. | Marathon du P’tit Train du Nord | 42k | 2041 | 1828 | 1751 | 1468 | -- | 1837 | 1479 | 933 | -- | -- | -- | -- | -- |
3. | Marathon Beneva de Québec | 42k | 1817 | 1157 | 863 | -- | -- | 1095 | 1303 | 1030 | 1074 | 1101 | 1275 | 1448 | 1218 |
4. | Marathon Sun Life de Granby | 42k | 418 | 255 | 154 | 338 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5. | Marathon GROUPE OUELLET BOLDUC de Rimouski | 42k | *398 | 271 | -- | -- | -- | 242 | 225 | 442 | 315 | 278 | 307 | 305 | 219 |
6. | Course des Pompiers de Laval | 42k | 353 | 223 | 229 | -- | -- | 174 | 216 | 144 | -- | -- | -- | -- | -- |
7. | Marathon de Longueuil Sun Life | 42k | 311 | 281 | 174 | -- | -- | 313 | 387 | 349 | 264 | -- | -- | -- | -- |
8. | Marathon de Magog | 42k | 157 | 100 | 82 | 144 | -- | 32 | 56 | 194 | 158 | 81 | 144 | 177 | 161 |
9. | Course «Des Chênes-toi !» Bourret | 42k | 151 | 158 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10. | Marathon BougeBouge Verdun | 42k | 133 | 35 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11. | Marathon BougeBouge Ile-Perrot | 42k | 50 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12. | Marathon de Magog Estival | 42k | 42 | 19 | 22 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13. | Marathon du Fjord | 42k | 30 | 22 | 16 | 34 | -- | 17 | 16 | 30 | 20 | 27 | 27 | 27 | 23 |
14. | Gaspésia Marathon | 42k | 24 | 8 | 5 | 30 | -- | 18 | 25 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- |
15. | Marathon Sherbrooke Nightlight | 42k | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16. | Marathon Baie-des-Chaleurs | 42k | 21 | 15 | 21 | -- | -- | 39 | 65 | 65 | 36 | 46 | 42 | 31 | -- |
17. | La Course L'Express H2O Desjardins | 42k | 20 | 12 | 13 | -- | -- | 39 | 35 | 34 | 29 | 24 | 28 | -- | -- |
18. | La Cèdreau Course | 42k | 12 | 10 | 10 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Marathon Mamu Des Galeries Montagnaises | 42k | 11 | 4 | 10 | -- | -- | 10 | 17 | 12 | 14 | 24 | 18 | 20 | 19 |
20. | Madelicourons | 42k | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21. | Marathon Bouge pour ta santé | 42k | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22. | Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge | 42k | -- | 42 | 35 | -- | -- | 53 | 53 | 83 | 37 | 59 | 42 | 49 | 31 |
23. | Course MEC sur route - Marathon Chambly | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 94 | 274 | 59 | 37 | 34 | -- | -- |
24. | Demi-Marathon des Érables | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | 255 | 193 | 133 | -- | -- | -- | -- |
25. | Demi-Marathon des Couleurs Promutuel | 42k | -- | -- | 74 | -- | -- | 86 | 90 | 176 | 105 | 78 | -- | -- | -- |
26. | Marathon BougeBouge Verdun Special | 42k | -- | -- | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27. | Course Fort dans la course | 42k | -- | .. | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28. | BeauceRUN | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 42 | -- | -- |
29. | Le Marathon P-H Bergeron | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
30. | Défi Hòlos d'Espace-vie TSA | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- |
31. | On Court Montréal - La Classique | 42k | -- | -- | 26 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32. | Marathon de Saguenay | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 9 | 22 | 25 |
33. | BougeBouge Pointe-des-Cascades | 42k | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34. | Marathons Intérieurs JOGX - Montréal | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 24 | 37 |
35. | Marathon Desjardins de Baie-Comeau | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36. | Les Courses MEC de Québec - course 4 | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37. | La petite dernière | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 11 | -- |
38. | Tour du Village de Neuville | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | 20 | 16 | 12 | -- |
39. | Marathons Intérieurs JOGX - Sherbrooke | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | .. |
40. | On Court Montréal - course 3 | 42k | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41. | Marathon de Norah | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- |
42. | Marathons Intérieurs JOGX - Vaudreuil | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | -- | -- | -- |
43. | Course Trans-Montréal | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 9 | -- | -- | -- |
44. | Marathon Pro-Fondeurs Warwick-Richmond | 42k | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45. | Défi 6-12 heures de la tortue | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
46. | Défi 4 Vents | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47. | Marathon le plus mal organisé de l'histoire | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48. | Marathon Source de Vie de Ste-Marcelline | 42k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
9757 | 7159 | 5621 | 2121 | 8 | 6883 | 6794 | 3979 | 6034 | 4882 | 5454 | 5041 | 4425 |
[dernière mise-à-jour le 27 nov 2024]