La doyenne des courses à pied au Québec est une véritable institution, présentée depuis 1950. Présentée par Le club athlétique les Francs Amis de Montréal, la course s’est toujours déroulée autour du Parc Lafontaine. À l’origine elle était courue sur une distance de 10 miles (16km), puis de 12 miles (une distance populaire à l’époque), et enfin de 20km. La classique présente aujourd’hui des épreuves allant de 1 km à 10 km. Le 10 km est maintenant limité à 1300 participants.
Même si la course est ouverte à tous, le niveau est généralement très relevé. D’abord c’est l’automne et les coureurs bénéficient de leur entraînement de l’été, d’une température généralement fraîche propice aux bons chronos, et d’un parcours principalement plat. La Classique accueille par ailleurs depuis plus d’une dizaine d’année les élites en vue du championnat provincial des 10 km.
| Name : | Classique du Parc Lafontaine |
|---|---|
| Links : |   |
| City : | Montréal |
| Region : | Montréal, QC |
| Start/Finish : | Restaurant du Théatre de la Verdure, au centre du parc La Fontaine, près de l'étang |
| Next Edition : | Sunday Oct 06, 2013 |
| Edition : | 64th edition |
| Since : | 1950 |
| Activities : | course: |
| Organized by : | Club Montériski (appuyé par Les Francs Amis) |
| Old Name : | Les Courses du Parc Lafontaine |
| Add event to : |
| Année | Édition | Date | Résultats et Remarques |
|---|---|---|---|
| 2014 | (to be announced) | ||
| 2013 | 64 | Sun Oct 06, 2013 | |
| 2012 | 63 | Sun Oct 14, 2012 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2011 | 62 | Sun Oct 16, 2011 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2010 | 61 | Sun Oct 17, 2010 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2009 | 60 | Sun Oct 18, 2009 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2008 | 59 | Sun Oct 19, 2008 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2007 | 58 | Sun Oct 14, 2007 | course: 1k 2k 5k 10k |
| 2006 | 57 | Sun Oct 15, 2006 | course: 1k champ 2k champ 5k 5k champ 10k 10k champ |
| 2005 | 56 | Sun Oct 16, 2005 | course: 1k champ 2k 2k champ 5k 5k champ 10k 10k champ |
| 2004 | 55 | Sun Oct 17, 2004 | course: 1k champ 2k 2k champ 5k 5k champ 10k 10k champ |
| 2003 | 54 | Sun Oct 19, 2003 | course: 1k champ 2k 2k champ 5k 5k champ 10k 10k champ |
| 2002 | 53 | Sun Oct 20, 2002 | course: 1k 2k 5k 5k champ 10k 10k champ 652 inscrits, 628 finissants |
| 2001 | 52 | Sun Oct 14, 2001 | course: 1k 2k 5k 10k 10k champ |
| 2000 | 51 | Sun Oct 15, 2000 | course: 1k 1.6k 5k 10k 10k champs senior H 10k champs senior F 10k champs veteran H 10k champs veteran F |
| 1999 | 50 | Sun Oct 17, 1999 | course: 5k 10k 10k elite H 10k elite F |
| 1998 | 49 | Sun Sep 20, 1998 | course: 5k 10k |
| 1997 | 48 | Sun Sep 14, 1997 | course: 5k 10k |
| 1996 | 47 | Sun Sep 15, 1996 | |
| 1995 | 46 | Sun Sep 24, 1995 | |
| 1994 | 45 | Sun Sep 25, 1994 | |
| 1993 | 44 | Sun Sep 26, 1993 | |
| 1992 | 43 | Sun Sep 27, 1992 | |
| 1991 | 42 | Sun Sep 29, 1991 | |
| 1990 | 41 | Sun Sep 23, 1990 | |
| 1989 | 40 | Sun Sep 17, 1989 | |
| 1988 | 39 | Sun Sep 25, 1988 | |
| 1987 | 38 | Sun Sep 13, 1987 | |
| 1986 | 37 | Sun Sep 07, 1986 | 1k/5k/20k |
| 1985 | 36 | Sun Sep 08, 1985 | |
| 1984 | 35 | Sun Sep 09, 1984 | 1.6k/5k/20k |
| 1983 | 34 | Sun Sep 11, 1983 | 1093 finissants |
| 1982 | 33 | Sun Sep 26, 1982 | |
| 1981 | 32 | Sun Sep 27, 1981 | pluie |
| 1980 | 31 | Sun Sep 28, 1980 | |
| 1979 | 30 | Sun Sep 30, 1979 | 2102 inscrits, 1621 finissants |
| 1978 | 29 | Sun Sep 24, 1978 | |
| 1977 | 28 | Sun Sep 25, 1977 | |
| 1976 | 27 | Sun Sep 26, 1976 | |
| 1975 | 26 | Sun Sep 28, 1975 | |
| 1974 | 25 | Sun Sep 29, 1974 | |
| 1973 | 24 | Sun Sep 30, 1973 | |
| 1972 | 23 | Sun Sep 24, 1972 | |
| 1971 | 22 | Sun Sep 26, 1971 | |
| 1970 | 21 | Sun Sep 27, 1970 | |
| 1969 | 20 | Sun Sep 28, 1969 | 230 coureurs |
| 1968 | 19 | Sun Sep 29, 1968 | |
| 1967 | 18 | Sun Sep 24, 1967 | |
| 1966 | 17 | Sun Sep 25, 1966 | 80 coureurs au 12 miles |
| 1965 | 16 | Sun Sep 26, 1965 | |
| 1964 | 15 | Sun Sep 13, 1964 | |
| 1963 | 14 | Sun Sep 22, 1963 | 3 et 12 miles |
| 1962 | 13 | Sun Sep 30, 1962 | |
| 1961 | 12 | Sun Sep 24, 1961 | debut 3 miles pour juniors |
| 1960 | 11 | Sun Sep 25, 1960 | 12 miles |
| 1959 | 10 | Sun Sep 27, 1959 | 32 coureurs |
| 1958 | 9 | Sun Sep 28, 1958 | |
| 1957 | 8 | Sun Sep 29, 1957 | |
| 1956 | 7 | Sun Oct 07, 1956 | |
| 1955 | 6 | Sun Sep 25, 1955 | |
| 1954 | 5 | Sat Oct 30, 1954 | |
| 1953 | 4 | Sat Oct 31, 1953 | |
| 1952 | 3 | Sat Oct 25, 1952 | |
| 1951 | 2 | Sat Oct 27, 1951 | 12 miles |
| 1950 | 1 | Sat Oct 14, 1950 | 10 miles |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 5k | 10k | 1.6k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||
| 2013 | ||||||
| 2012 | 3198 | 464 | 264 | 1371 | 1099 | |
| 2011 | 3390 | 550 | 336 | 1389 | 1115 | |
| 2010 | 3153 | 582 | 296 | 1169 | 1106 | |
| 2009 | 2488 | 393 | 248 | 787 | 1060 | |
| 2008 | 1940 | 310 | 203 | 549 | 878 | |
| 2007 | 1432 | 236 | 178 | 372 | 646 | |
| 2006 | 1531 | 208 | 111 | 343* | 869* | |
| 2005 | 888 | 103 | 139* | 205* | 441* | |
| 2004 | 1053 | 146 | 112* | 293* | 502* | |
| 2003 | 932 | 119 | 90* | 251* | 472* | |
| 2002 | 628 | 84 | 20 | 208* | 316* | |
| 2001 | 571 | 89 | 18 | 174 | 290* | |
| 2000 | 606 | 127 | 96 | 350* | 33 | |
| 1999 | 450 | 135 | 315* | |||
| 1998 | 367 | 146 | 221 | |||
| 1997 | 383 | 100 | 283 | |||
| 1996 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1975 | ||||||
| 1974 | ||||||
| 1973 | ||||||
| 1972 | ||||||
| 1971 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 1969 | ||||||
| 1968 | ||||||
| 1967 | ||||||
| 1966 | ||||||
| 1965 | ||||||
| 1964 | ||||||
| 1963 | ||||||
| 1962 | ||||||
| 1961 | ||||||
| 1960 | ||||||
| 1959 | ||||||
| 1958 | ||||||
| 1957 | ||||||
| 1956 | ||||||
| 1955 | ||||||
| 1954 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1951 | ||||||
| 1950 |
Series
Part of the followingcircuit(s):
- Circuit de course à pied du Grand Montréal Endurance
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 - Circuit Provincial Timex
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001 | 1999 - Circuit de Course à Pied Loto Québec
1982
Event News
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (6/6) – 1965 à 1967 • 7 Oct 2009
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (5/6) – 1962 à 1964 • 6 Oct 2009
- 60e édition de la Classique du parc La Fontaine • 25 Sep 2009
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (4/6) – 1959 à 1961 • 11 Sep 2009
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (3/6) – 1956 à 1958 • 7 Sep 2009
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (2/6) – 1953 à 1955 • 5 Sep 2009
- La Classique du parc Lafontaine, 60 ans de course à pied (1/6) – 1950 à 1952 • 27 Aug 2009
- Nigel evans of the host club Mount Royal Francs Amis won the 12-mile road race… • 29 Sep 1969
- News and predictions about the upcoming 18th annual Lafontaine Park races • 23 Sep 1967
- Dave Lach wins the 12 mile Lafontaine Park race • 27 Sep 1965
- Winners of the 13th annual 12-mile road race at Park Lafontaine • 1 Oct 1962
- Boston’s Fred Norris, North-American marathon champion, to run at the Lafontaine Park race • 21 Sep 1962
- Pas moins de quarante coureurs essaieront de se mériter les honneurs lors de la course de 12 milles du Parc Lafontaine • 29 Oct 1953
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.






