
Événement annuel de course à pied qui se déroulera en 2011 le dimanche 23 octobre à Saint-Eustache. Tous les profits de l’événement seront versés à La fondation Élite et à la Brigade Québecoise d’actions communautaires. Les courses utilisent 4 parcours sécurisés en milieu urbain: 1, 2, 5 & 10 km
Event Details
| Name : | Un Second Souffle - Défi Santé Saint-Eustache |
|---|---|
| Links : |    |
| City : | Saint-Eustache |
| Region : | Laurentides, QC |
| Start/Finish : | Complexe Multisport, 88 rue Grignon, Saint-Eustache |
| Next Edition : | Sunday Oct 21, 2012 |
| Edition : | 2th edition |
| Since : | 2011 |
| Activities : | course:
|
| Organized by : | Association du sport et du plein air de Saint-Eustache |
| To raise funds for : | Fondation Élite Saint-Eustache, La Brigade québécoise d’actions humanitaires |
Les stats qui suivent indiquent le nombre de finissants aux différentes épreuves.
Une astérisque indique un compte combiné (placer le curseur sur le chiffre pour les détails)
| Année | TOTAL | 1k | 2k | 5k | 10k |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | 947 | 144 | 190 | 295 | 318 |
Disclaimer: The information provided is correct to the best of our knowledge, but please rely on the official event sites for the most up-to-date data.
Click here to report changes, news, or missing information about this event.
Event News
- No news entry found for this event.
Click on the links to the left to query all events presented in the corresponding region, province or state.
